本网站为河南省成人高招信息交流网站,主要为广大考生提供报考指导服务,网站信息仅供学习交流使用,所有信息以官方发布为准。

河南成考手机版

扫码咨询

河南成考>成考新闻>⑨河南科技大学函授专科经济管理专业2012届毕业前须补考学员及课程通报表

⑨河南科技大学函授专科经济管理专业2012届毕业前须补考学员及课程通报表

发布人:河南函授报名网 发布日期:2014-08-14 17:39:04 访问量:

河南科技大学函授是河南科技大学成人高等教育的俗称,也是很多同学较为熟悉的一种称呼。函授学习年限为两年半,毕业时需要把所学科目全部及格才可申请领取毕业证。但总

    河南科技大学函授是河南科技大学成人高等教育的俗称,也是很多同学较为熟悉的一种称呼。函授学习年限为两年半,毕业时需要把所学科目全部及格才可申请领取毕业证。但总有那么一些同学因为工作忙、时间少而有部分课程没有按时及格,这些都需要参加补考及格才能毕业。为了让各位同学都能顺利毕业拿到函授毕业证,今天孔老师就把河南科技大学函授专科经济管理专业毕业前须补考学员及课程通报如下,望各位榜上有名同学及时查看,做好补考准备!

班级 学号 姓名 不及格课程名称 学期 分数
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791001 安静静 邓小平理论与三个代表 3 45
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791001 安静静 基础会计 3 39
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 财务管理 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 公关关系学 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 管理学原理 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 国际贸易实务 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 经济数学 2 35
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 企业管理 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 市场营销 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 消费心理学 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791002 常改维 应用写作 1 51
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791004 丁玉静 管理学原理 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791004 丁玉静 国际贸易实务 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791004 丁玉静 经济数学 2 23
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791004 丁玉静 消费心理学 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791006 霍裔 财务管理 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791006 霍裔 公关关系学 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791006 霍裔 管理学原理 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791006 霍裔 国际贸易实务 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791006 霍裔 企业管理 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791006 霍裔 市场营销 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791006 霍裔 消费心理学 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 邓小平理论与三个代表 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 基础会计 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 经济法 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 经济数学 1 42
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 经济数学 2 40
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 数据库语言 2 39
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 西方经济学 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 行政管理学 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791009 李新芳 英语 2 53
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 邓小平理论与三个代表 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 基础会计 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 计算机应用基础 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 经济法 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 经济数学 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 经济数学 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 马克思主义基本原理 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 数据库语言 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 西方经济学 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 行政管理学 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 应用写作 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 英语 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791011 王雪姣 英语 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791015 张阿娇 计算机应用基础 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791015 张阿娇 经济数学 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791015 张阿娇 经济数学 2 47
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791015 张阿娇 马克思主义基本原理 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791015 张阿娇 数据库语言 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791015 张阿娇 应用写作 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791015 张阿娇 英语 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 财务管理 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 公关关系学 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 管理学原理 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 国际贸易实务 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 经济数学 2 34
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 企业管理 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 市场营销 4 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 消费心理学 5 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791016 张静静 应用写作 1 54
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 邓小平理论与三个代表 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 基础会计 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 计算机应用基础 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 经济法 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 经济数学 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 经济数学 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 马克思主义基本原理 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 数据库语言 2 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 西方经济学 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 行政管理学 3 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 应用写作 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 英语 1 0
2012  函授 专科 经济管理 1 班 121325540791020 刘春华 英语 2 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 建筑材料 2 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 建筑工程概预算 5 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 建筑施工 4 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 建筑制图 1 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 结构力学 3 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 砌体结构 4 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 土力学与地基基础 4 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 线性代数 3 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 英语 1 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671016 赵远芳 英语 2 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671017 周明哲 高等数学 2 45
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671017 周明哲 线性代数 3 45
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671030 李亚辉 工程项目管理 5 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671030 李亚辉 建筑工程概预算 5 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671030 李亚辉 建筑施工 4 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671030 李亚辉 结构力学 3 32
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671030 李亚辉 砌体结构 4 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671030 李亚辉 土力学与地基基础 4 0
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671031 楚灵锋 结构力学 3 45
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671031 楚灵锋 线性代数 3 42
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671032 郭智海 结构力学 3 28
2012  函授 专科 建筑工程技术 1 班 121325540671032 郭智海 线性代数 3 43

    以上内容即为河南科技大学函授专科经济管理专业毕业前须补考学员及课程通报表的详细情况,望各位同学及时查看,尽早知晓,也尽早做好补考准备,以免耽误毕业!2014河南科技大学函授招生火爆进行中,现在咨询QQ:1298709253报名2014河南科技大学函授可免费参加68课时考前培训班,更有36套模拟试卷、9套历年真题等你拿,机会仅在眼前,错过本次再等一年!赶快来报名吧!

 

扫码咨询

添加微信

标签:

【原创声明】本文内容为河南成考网原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,河南成考网将依法追究其法律责任。

在线测评,看看你适合什么学历提升方式?

1、您目前的学历?

2、您的年龄段?

3、您为什么提升学历?

4、您所在的地区是?

手机号码:

热门推荐