河南科技大学成考毕业生在毕业前需要所学课程全部学习完结并考试及格才可申请毕业,但总有很多同学因为这样那样的原因没有及时参加考试而耽误毕业。为了不影响2012届河南科技大学成考毕业生顺利毕业,河南成人高考报名网孔老师现把河南科技大学成考专升本电气工程及其自动化专业、专科工程造价及数控技术专业毕业前需要补考人员及课程通报如下,望各位同学做好补考准备,以免耽误毕业!
班级 | 学号 | 姓名 | 不及格课程名称 | 学期 | 分数 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121004 | 段斌华 | 大学英语 | 1 | 40 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | C语言 | 1 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 电机与拖动 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 电路分析 | 1 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 概率 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 工程测试技术 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 机械控制工程基础 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 计算机办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 模拟电子技术 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 数字电子技术 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 线代 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121005 | 段欣雨 | 液压传动与控制 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121007 | 郭武松 | 计算机控制技术 | 5 | 50 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121009 | 梁小峰 | 机械控制工程基础 | 3 | 10 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121010 | 卢鹏 | 计算机控制技术 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121010 | 卢鹏 | 计算机网络 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121010 | 卢鹏 | 可编程控 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121011 | 卢艳龙 | 计算机控制技术 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121011 | 卢艳龙 | 计算机网络 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121011 | 卢艳龙 | 可编程控 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121013 | 孟先国 | 大学英语 | 1 | 41 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121014 | 牛冬青 | 机械控制工程基础 | 3 | 10 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 电机与拖动 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 概率 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 工程测试技术 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 过程控制系统 | 4 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 机械电气控制 | 4 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 机械控制工程基础 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 计算机控制技术 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 计算机网络 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 可编程控 | 5 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 模拟电子技术 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 数字电子技术 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 微机原理与应用 | 4 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 线代 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 液压传动与控制 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121017 | 万乐毅 | 智能仪表 | 4 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121019 | 王武欣 | 大学英语 | 2 | 48 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | C语言 | 1 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 电机与拖动 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 电路分析 | 1 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 概率 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 工程测试技术 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 机械控制工程基础 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 计算机办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 模拟电子技术 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 数字电子技术 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 线代 | 2 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121020 | 魏佳 | 液压传动与控制 | 3 | 0 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121027 | 曲海 | 概率 | 2 | 49 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121027 | 曲海 | 计算机控制技术 | 5 | 50 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121027 | 曲海 | 模拟电子技术 | 2 | 15 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121027 | 曲海 | 线代 | 2 | 50 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121031 | 贾石磊 | 概率 | 2 | 52 |
2012 成考 专升本 电气工程及其自动化 1 班 | 121321340121032 | 朱晓明 | 线代 | 2 | 50 |
班级 | 学号 | 姓名 | 不及格课程名称 | 学期 | 分数 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691001 | 蔡艳玲 | 线性代数 | 3 | 44 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691002 | 郭鹏玉 | 结构力学 | 3 | 50 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691004 | 刘玉华 | 结构力学 | 3 | 45 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691006 | 唐萍萍 | 钢砼结构 | 4 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691006 | 唐萍萍 | 高等数学 | 2 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691006 | 唐萍萍 | 建筑施工 | 4 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691006 | 唐萍萍 | 结构力学 | 3 | 32 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691006 | 唐萍萍 | 砌体结构 | 4 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691006 | 唐萍萍 | 土力学与地基基础 | 4 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691006 | 唐萍萍 | 线性代数 | 3 | 43 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691006 | 唐萍萍 | 英语 | 2 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691007 | 王翠平 | 线性代数 | 3 | 45 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691009 | 王继涛 | 房屋建筑学 | 3 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691009 | 王继涛 | 工程测量 | 3 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691009 | 王继涛 | 结构力学 | 3 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691009 | 王继涛 | 线性代数 | 3 | 0 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691011 | 叶扬波 | 结构力学 | 3 | 45 |
2012 成考 专科 工程造价 1 班 | 121325540691014 | 张艳花 | 结构力学 | 3 | 45 |
班级 | 学号 | 姓名 | 不及格课程名称 | 学期 | 分数 |
2012 成考 专科 数控技术 1 班 | 121325540711002 | 赵志辉 | 高等数学 | 2 | 50 |
2012 成考 专科 数控技术 1 班 | 121325540711002 | 赵志辉 | 工程力学 | 3 | 0 |
2012 成考 专科 数控技术 1 班 | 121325540711002 | 赵志辉 | 公差与技术测量 | 3 | 0 |
2012 成考 专科 数控技术 1 班 | 121325540711002 | 赵志辉 | 机械设计基础 | 3 | 0 |
2012 成考 专科 数控技术 1 班 | 121325540711002 | 赵志辉 | 模拟电子技术 | 3 | 0 |
2012 成考 专科 数控技术 1 班 | 121325540711002 | 赵志辉 | 自动控制原理 | 4 | 55 |
以上内容即为河南科技大学成考2012届毕业前补考人员及课程通报表(专升本电气工程及其自动化、专科工程造价及数控技术专业)的详细情况,望各位同学及时查看,尽早知晓,也尽早做好补考准备,以免耽误毕业!2014河南科技大学成考招生火爆进行中,现在咨询QQ:1298709253报名2014河南科技大学成考更可免费参加68课时考前培训班,更有36套模拟试卷、9套历年真题等你拿,机会仅在眼前,错过本次再等一年!赶快来报名吧!