河南科技大学成人高考专科建筑工程技术专业很受建筑类学员的喜爱,特别是随着近些年来房地产行业等的发展,更是倍须此类人才,故每年都有很多同学慕名前来报读学习。但每年也总有很多同学因为这样那样的问题而导致不能顺利毕业,其中最大的问题当属课程没有按时考及格。为了让广大同学都能顺利毕业拿到成人高考毕业证,孔老师现把2012届河南科技大学成人高考专科建筑工程技术专业须补考学员及课程通报如下,望广大同学及时查看,以免耽误毕业!
班级 | 学号 | 姓名 | 不及格课程名称 | 学期 | 分数 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 房屋建筑学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 钢结构 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 钢砼结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 高等数学 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 高等数学 | 2 | 20 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 工程测量 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 工程估价 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 工程力学 | 2 | 6 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 工程项目管理 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 计算机应用基础 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 建筑工程概预算 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 建筑施工 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 建筑制图 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 结构力学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 砌体结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 土力学与地基基础 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 线性代数 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671001 | 郭晓益 | 英语 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671002 | 何文龙 | 钢砼结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671002 | 何文龙 | 建筑施工 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671002 | 何文龙 | 结构力学 | 3 | 45 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671002 | 何文龙 | 砌体结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671002 | 何文龙 | 土力学与地基基础 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 房屋建筑学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 高等数学 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 高等数学 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 工程测量 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 工程力学 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 计算机应用基础 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 建筑材料 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 建筑制图 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 结构力学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 线性代数 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 英语 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671003 | 侯彦军 | 英语 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671005 | 李楠楠 | 结构力学 | 3 | 50 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671005 | 李楠楠 | 线性代数 | 3 | 11 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671007 | 史轲 | 结构力学 | 3 | 45 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671009 | 王绍雷 | 高等数学 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671009 | 王绍雷 | 计算机应用基础 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671009 | 王绍雷 | 建筑制图 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671009 | 王绍雷 | 结构力学 | 3 | 28 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671009 | 王绍雷 | 英语 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671010 | 杨世平 | 高等数学 | 2 | 46 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671011 | 袁燕兵 | 高等数学 | 1 | 50 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671011 | 袁燕兵 | 英语 | 1 | 2 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 房屋建筑学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 钢结构 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 钢砼结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 高等数学 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 高等数学 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 工程测量 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 工程估价 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 工程力学 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 工程项目管理 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 计算机应用基础 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 建筑材料 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 建筑工程概预算 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 建筑施工 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 建筑制图 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 结构力学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 砌体结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 土力学与地基基础 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 线性代数 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 英语 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671013 | 张梦丽 | 英语 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 房屋建筑学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 钢结构 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 钢砼结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 高等数学 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 高等数学 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 工程测量 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 工程估价 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 工程力学 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 工程项目管理 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 计算机应用基础 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 建筑材料 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 建筑工程概预算 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 建筑施工 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 建筑制图 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 结构力学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 砌体结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 土力学与地基基础 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 线性代数 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 英语 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671015 | 赵斌 | 英语 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 房屋建筑学 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 钢结构 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 钢砼结构 | 4 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 高等数学 | 1 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 高等数学 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 工程测量 | 3 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 工程估价 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 工程力学 | 2 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 工程项目管理 | 5 | 0 |
2012 成人高考 专科 建筑工程技术 1 班 | 121325540671016 | 赵远芳 | 计算机应用基础 | 1 | 0 |
以上内容即为2012届河南科技大学成人高考须补考学员及课程通报表(专科建筑工程技术专业)的详细情况,望各位同学及时查看,尽早知晓,也尽早做好补考准备,以免耽误毕业!2014河南科技大学成人高考招生火爆进行中,现在咨询QQ:1298709253报名2014河南科技大学成人高考更可免费参加68课时考前培训班,更有36套模拟试卷、9套历年真题等你拿,机会仅在眼前,错过本次再等一年!赶快来报名吧!