河南科技大学成教专升本行政管理专业、专科法律事务专业2012届即将毕业的部分学员还有部分课程未及格,这在毕业时是无法顺利拿到毕业证的。为保证各位同学都能顺利拿到毕业证,现河南成教报名网孔老师把这些同学名单公布如下,望榜上有名的同学做好补考准备,并按时参加补考,以免耽误毕业。
班级 | 学号 | 姓名 | 不及格课程名称 | 学期 | 分数 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231001 | 曹欢欢 | 应用写作 | 1 | 52 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231001 | 曹欢欢 | 英语 | 2 | 38 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231003 | 崔燕飞 | 经济法 | 2 | 50 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231003 | 崔燕飞 | 应用写作 | 1 | 56 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231003 | 崔燕飞 | 英语 | 1 | 47 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231009 | 刘海东 | 基础会计 | 2 | 55 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 财务管理 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 邓小平理论与三个代表 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 电子商务 | 4 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 公共关系学 | 4 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 基础会计 | 2 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 经济法 | 2 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 企业战略管理 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 人力资源管理 | 5 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 商务洽谈技巧 | 4 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 市场调查 | 4 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 统计学 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 西方经济学 | 2 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 消费者行为学 | 4 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 应用写作 | 1 | 40 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 英语 | 2 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231020 | 吴贺楠 | 证券投资学 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231023 | 谢春丽 | 英语 | 1 | 45 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231029 | 张勇 | 财务管理 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231029 | 张勇 | 邓小平理论与三个代表 | 3 | 31 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231029 | 张勇 | 电子商务 | 4 | 15 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231029 | 张勇 | 基础会计 | 2 | 10 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231029 | 张勇 | 经济法 | 2 | 50 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231029 | 张勇 | 统计学 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 财务管理 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 邓小平理论与三个代表 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 电子商务 | 4 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 公共关系学 | 4 | 9 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 基础会计 | 2 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 经济法 | 2 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 企业营销策划案例 | 5 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 企业战略管理 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 人力资源管理 | 5 | 16 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 商务洽谈技巧 | 4 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 统计学 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 西方经济学 | 2 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 消费者行为学 | 4 | 30 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 行政管理 | 5 | 46 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 应用写作 | 1 | 41 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 英语 | 1 | 46 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 英语 | 2 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231036 | 王璠 | 证券投资学 | 3 | 0 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231038 | 张远飞 | 管理学 | 1 | 6 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231038 | 张远飞 | 计算机办公自动化 | 1 | 40 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231038 | 张远飞 | 英语 | 1 | 6 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231038 | 张远飞 | 英语 | 2 | 9 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231039 | 孙鹏 | 管理学 | 1 | 2 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231039 | 孙鹏 | 计算机办公自动化 | 1 | 42 |
2012 成教 专升本 行政管理 1 班 | 121321440231039 | 孙鹏 | 英语 | 1 | 9 |
班级 | 学号 | 姓名 | 不及格课程名称 | 学期 | 分数 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 大学英语 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 大学语文 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 法律逻辑 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 法学基础理论 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 国际私法 | 5 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 合同法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 经济法概论 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 民法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 税法 | 5 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 司法文书 | 5 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 刑法 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 行政法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 知识产权法 | 5 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301001 | 陈江辉 | 中西法制史 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301004 | 梁鹏飞 | 税法 | 5 | 36 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 大学英语 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 大学语文 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 法律逻辑 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 法学基础理论 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 合同法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 经济法概论 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 民法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 刑法 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 行政法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301009 | 杨森 | 中西法制史 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 大学英语 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 大学语文 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 法律逻辑 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 法学基础理论 | 1 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 合同法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 经济法概论 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 民法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 刑法 | 2 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 行政法 | 3 | 0 |
2012 成教 专科 法律事务 1 班 | 121325140301010 | 赵理想 | 中西法制史 | 2 | 0 |
以上内容即为河南科技大学成教专升本行政管理专业、专科法律事务专业2012届毕业前补考名单及课程通报表的详细情况,望各位同学及时查看,尽早知晓,也尽早做好补考准备,以免耽误毕业!2014河南科技大学成教招生火爆进行中,现在咨询QQ:1298709253报名2014河南科技大学成教更可免费参加68课时考前培训班,更有36套模拟试卷、9套历年真题等你拿,机会仅在眼前,错过本次再等一年!赶快来报名吧!