河南科技大学成人教育依托于校本部所建,在河南省成人学历教育中享有盛名,每年都有大批学员慕名前来报读学习。河南科技大学成人教育虽然一直以轻松毕业备受广大学员喜爱与好评,但毕业前所学科目须达到及格也是硬性的规定。2012届河科大成人教育专升本法学专业、国民经济管理专业即将毕业,但仍有部分学员的部分课程未达到及格要求,为了让各位同学顺利毕业,现孔老师把需要在毕业前补考人员名单及课程公布于此,望榜上有名的同学及时查看,做好补考准备,并预祝各位同学顺利毕业!
班级 | 学号 | 姓名 | 不及格课程名称 | 学期 | 分数 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251001 | 陈思坤 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251001 | 陈思坤 | 大学语文 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251001 | 陈思坤 | 法学基础理论 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251001 | 陈思坤 | 计算机办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 大学英语 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 大学语文 | 1 | 53 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 法律逻辑 | 2 | 37 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 法学基础理论 | 1 | 47 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 合同法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 经济法总论 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 民法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 行政法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251013 | 刘征法 | 中西法制史 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 大学英语 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 大学语文 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 法律逻辑 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 法学基础理论 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 国际私法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 合同法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 计算机办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 经济法总论 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 劳动法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 民法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 民事诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 税法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 司法文书 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 刑法 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 刑事诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 行政法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 行政诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 知识产权法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251014 | 罗楠 | 中西法制史 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251017 | 孙菲菲 | 税法 | 5 | 49 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251023 | 于慰波 | 税法 | 5 | 48 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251024 | 张凤丽 | 大学英语 | 1 | 46 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251024 | 张凤丽 | 税法 | 5 | 54 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 大学英语 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 法律逻辑 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 国际私法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 合同法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 经济法总论 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 劳动法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 民法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 民事诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 税法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 司法文书 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 刑法 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 刑事诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 行政法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 行政诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 知识产权法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251028 | 李玛利 | 中西法制史 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251031 | 马骋 | 大学英语 | 1 | 42 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251037 | 董圆帅 | 大学英语 | 2 | 48 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251037 | 董圆帅 | 法学基础理论 | 1 | 45 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251043 | 刘芳 | 大学语文 | 1 | 53 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 大学英语 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 大学语文 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 法律逻辑 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 法学基础理论 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 合同法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 计算机办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 经济法总论 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 民法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 税法 | 5 | 55 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 刑法 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 行政法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251044 | 李志红 | 中西法制史 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 大学英语 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 大学英语 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 大学英语 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 大学语文 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 法律逻辑 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 法学基础理论 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 国际私法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 合同法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 计算机办公自动化 | 1 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 经济法总论 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 劳动法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 民法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 民事诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 税法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 司法文书 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 刑法 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 刑事诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 行政法 | 3 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 行政诉讼法 | 4 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 知识产权法 | 5 | 0 |
2012 成人教育 专升本 法学 1 班 | 12132****251045 | 张罡 | 中西法制史 | 2 | 0 |
班级 | 学号 | 姓名 | 不及格课程名称 | 学期 | 分数 |
2012 成人教育 专升本 国民经济管理 1 班 | 12132****201003 | 张丁丁 | 经济法 | 2 | 50 |
2012 成人教育 专升本 国民经济管理 1 班 | 12132****201004 | 张陆化 | 基础会计 | 2 | 0 |
2012 成人教育 专升本 国民经济管理 1 班 | 12132****201004 | 张陆化 | 应用写作 | 1 | 53 |
2012 成人教育 专升本 国民经济管理 1 班 | 12132****201004 | 张陆化 | 英语 | 2 | 10 |
2012 成人教育 专升本 国民经济管理 1 班 | 12132****201005 | 季晨 | 应用写作 | 1 | 52 |
以上内容即为河南科技大学成人教育2012届专升本法学专业、国民经济管理专业毕业前补考名单及课程通报表的详细情况,望各位同学及时查看,尽早知晓,也尽早做好补考准备,以免耽误毕业!2014河南科技大学成人高考招生火爆进行中,现在咨询QQ:1298709253报名2014河南科技大学成人高考更可免费参加68课时考前培训班,更有36套模拟试卷、9套历年真题等你拿,机会仅在眼前,错过本次再等一年!赶快来报名吧!