河南成考手机版
扫码咨询
药学(100805)专业主考院校
专业课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 1757 | 药物分析(三) | 5 | 统考课程 | |
3 | 1758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | 实践课程 | |
4 | 1759 | 药物化学(二) | 4 | 统考课程 | |
5 | 1760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | 实践课程 | |
6 | 1761 | 药剂学(二) | 6 | 统考课程 | |
7 | 1762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | 实践课程 | |
8 | 1763 | 药事管理学(二) | 3 | 统考课程 | |
9 | 2087 | 分子生物学 | 6 | 统考课程 | |
10 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 统考课程 | |
11 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
12 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
13 | 5524 | 药用植物与生药学 | 4 | 统考课程 | |
14 | 6831 | 药理学(四) | 5 | 统考课程 | |
15 | 6832 | 药理学(四)(实践) | 1 | 实践课程 | |
16 | 6999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
17 | 7780 | 化学制药工艺学 | 6 | 统考课程 | |
18 | 7793 | 医药市场营销学 | 5 | 统考课程 | |
19 | 9128 | 临床药物治疗学 | 6 | 统考课程 |
社会对药学人才的需求正在增加,本专业的大学生就业率高达95%。制药业发展较快,尤其是生活水平提高以后,人们对保健品的需求在增大,企业对药学人才比较青睐。还有一块就是生化药品,这是一个新兴也是尖端的行业,发展前景很好。药学专业毕业生主要分配到制药厂和医药研究所从事各类药物开发、研究、生产质量保证和合理用药等方面的工作,也有很多人从事药品销售代理。
报名