2014年河南高考本科三批招生院校第一志愿理科综合录取投档分数线
招生院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(5994)郑州成人大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 理科综合 | 统招 | 500 | 77 | 400 | 110 | 400 |
(6000)郑州成人大学 | 理科综合 | 统招 | 1250 | 1383 | 400 | 110 | 427 |
(6002)郑州成人大学(办学地点在信息工程大学)就读地址:俭学街7号 | 理科综合 | 统招 | 500 | 409 | 400 | 110 | 400 |
(6003)郑州成人大学西亚斯国际学院 | 理科综合 | 统招 | 1795 | 1989 | 400 | 110 | 428 |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 理科综合 | 统招 | 60 | 54 | 400 | 110 | 400 |
(6025)河南科技学院 | 理科综合 | 统招 | 60 | 68 | 380 | 110 | 411 |
(6030)河南师范大学 | 理科综合 | 统招 | 120 | 136 | 400 | 110 | 419 |
(6032)河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学就读在河南机专 | 理科综合 | 统招 | 60 | 67 | 400 | 110 | 468 |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 理科综合 | 统招 | 190 | 221 | 400 | 110 | 468 |
(6034)河南师范大学与焦作的师范类高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 理科综合 | 统招 | 60 | 67 | 400 | 110 | 460 |
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 40 | 27 | 400 | 110 | 400 |
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 理科综合 | 统招 | 290 | 53 | 400 | 110 | 400 |
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 166 | 186 | 400 | 110 | 412 |
(6050)安阳师范学院 | 理科综合 | 统招 | 195 | 42 | 400 | 110 | 400 |
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 180 | 79 | 400 | 110 | 400 |
(6060)周口师范学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 30 | 400 | 110 | 400 |
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 170 | 69 | 400 | 110 | 400 |
(6070)南阳师范学院 | 理科综合 | 统招 | 145 | 50 | 400 | 110 | 400 |
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 75 | 52 | 400 | 110 | 400 |
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 理科综合 | 统招 | 30 | 34 | 400 | 110 | 470 |
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 理科综合 | 统招 | 75 | 83 | 400 | 110 | 462 |
(6085)河南科技大学 | 理科综合 | 统招 | 140 | 157 | 400 | 110 | 444 |
(6098)华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 | 理科综合 | 统招 | 415 | 32 | 400 | 110 | 400 |
(6099)华北水利水电大学(有洛阳就读点,各专业就读地点以录取通知书为准) | 理科综合 | 统招 | 230 | 198 | 400 | 110 | 400 |
(6100)河南理工大学 | 理科综合 | 统招 | 78 | 84 | 400 | 105 | 455 |
(6110)郑州轻工业学院 | 理科综合 | 统招 | 775 | 774 | 400 | 110 | 400 |
(6115)中原工学院 | 理科综合 | 统招 | 340 | 158 | 400 | 110 | 400 |
(6130)黄河科技学院 | 理科综合 | 统招 | 1535 | 1697 | 400 | 110 | 431 |
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 260 | 201 | 400 | 110 | 400 |
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 理科综合 | 统招 | 618 | 341 | 400 | 110 | 400 |
(6137)安阳工学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 80 | 90 | 400 | 110 | 406 |
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 181 | 50 | 400 | 110 | 400 |
(6175)郑州华信学院 | 理科综合 | 统招 | 1535 | 1763 | 400 | 110 | 433 |
(6180)郑州科技学院 | 理科综合 | 统招 | 1555 | 1725 | 400 | 110 | 411 |
(6185)郑州财经学院 | 理科综合 | 统招 | 220 | 116 | 400 | 110 | 400 |
(6190)郑州成人大学与嵩山少林武术职业学院联办(前两年就读在嵩少) | 理科综合 | 统招 | 110 | 44 | 400 | 110 | 400 |
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 理科综合 | 统招 | 2159 | 1441 | 400 | 110 | 400 |
(6200)商丘学院 | 理科综合 | 统招 | 782 | 546 | 400 | 110 | 400 |
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) | 理科综合 | 统招 | 340 | 44 | 400 | 110 | 400 |
(6205)商丘工学院 | 理科综合 | 统招 | 950 | 847 | 400 | 110 | 400 |
(6226)黄河交通学院 | 理科综合 | 统招 | 250 | 131 | 400 | 110 | 400 |
(6501)河南大学民生学院 | 理科综合 | 统招 | 1803 | 1991 | 400 | 110 | 425 |
(6502)河南师范大学新联学院 | 理科综合 | 统招 | 1805 | 2048 | 400 | 110 | 415 |
(6503)河南科技学院新科学院 | 理科综合 | 统招 | 1470 | 1055 | 400 | 110 | 400 |
(6504)中原工学院信息商务学院 | 理科综合 | 统招 | 1744 | 1728 | 400 | 110 | 400 |
(6505)新乡市医学类学院三全学院 | 理科综合 | 统招 | 2179 | 2397 | 400 | 110 | 437 |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 理科综合 | 统招 | 2934 | 3237 | 400 | 110 | 439 |
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 理科综合 | 统招 | 1264 | 653 | 400 | 110 | 400 |
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 理科综合 | 统招 | 1516 | 1192 | 400 | 110 | 400 |
(6510)郑州成功财经学院 | 理科综合 | 统招 | 1262 | 976 | 400 | 110 | 400 |
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点在防空兵学院) | 理科综合 | 统招 | 270 | 129 | 400 | 110 | 400 |
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 理科综合 | 统招 | 450 | 514 | 400 | 110 | 422 |
河南高考结束了,河南成人高考还会远吗?2014河南成人高考招生火爆进行中,现在咨询QQ:1298709253报名2014河南成人高考更可免费参加68课时考前培训班,更有36套模拟试卷、9套历年真题等你拿,机会仅在眼前,错过本次再等一年!赶快来报名吧!