2014年河南高考招生院校本科三批第一志愿批量投档最低分(文科综合)
招生院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(5994)郑州成人大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 文科综合 | 统招 | 700 | 49 | 425 | 110 | 425 |
(6000)郑州成人大学 | 文科综合 | 统招 | 610 | 679 | 425 | 110 | 448 |
(6003)郑州成人大学西亚斯国际学院 | 文科综合 | 统招 | 1897 | 2104 | 425 | 110 | 441 |
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 文科综合 | 统招 | 60 | 54 | 425 | 110 | 425 |
(6025)河南科技学院 | 文科综合 | 统招 | 70 | 80 | 405 | 110 | 417 |
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 文科综合 | 统招 | 50 | 72 | 425 | 110 | 484 |
(6034)河南师范大学与焦作的师范类高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 文科综合 | 统招 | 30 | 55 | 425 | 110 | 482 |
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 81 | 78 | 425 | 110 | 425 |
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 文科综合 | 统招 | 140 | 65 | 425 | 110 | 425 |
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 81 | 86 | 425 | 110 | 425 |
(6050)安阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 195 | 66 | 425 | 110 | 425 |
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 290 | 79 | 425 | 110 | 425 |
(6060)周口师范学院 | 文科综合 | 统招 | 60 | 25 | 425 | 110 | 425 |
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 10 | 11 | 425 | 110 | 464 |
(6070)南阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 110 | 50 | 425 | 110 | 425 |
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 25 | 9 | 425 | 110 | 425 |
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 文科综合 | 统招 | 20 | 26 | 425 | 110 | 482 |
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 文科综合 | 统招 | 75 | 113 | 425 | 110 | 480 |
(6098)华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 | 文科综合 | 统招 | 415 | 56 | 425 | 110 | 425 |
(6099)华北水利水电大学(有洛阳就读点,各专业就读地点以录取通知书为准) | 文科综合 | 统招 | 270 | 276 | 425 | 110 | 425 |
(6100)河南理工大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 425 | 110 | 480 |
(6110)郑州轻工业学院 | 文科综合 | 统招 | 120 | 133 | 425 | 110 | 453 |
(6115)中原工学院 | 文科综合 | 统招 | 60 | 62 | 425 | 110 | 425 |
(6130)黄河科技学院 | 文科综合 | 统招 | 592 | 669 | 425 | 110 | 464 |
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 240 | 175 | 425 | 110 | 425 |
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 文科综合 | 统招 | 190 | 128 | 425 | 110 | 425 |
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 37 | 42 | 425 | 110 | 429 |
(6175)郑州华信学院 | 文科综合 | 统招 | 1223 | 1379 | 425 | 110 | 446 |
(6180)郑州科技学院 | 文科综合 | 统招 | 961 | 1072 | 425 | 110 | 427 |
(6185)郑州财经学院 | 文科综合 | 统招 | 280 | 98 | 425 | 110 | 425 |
(6190)郑州成人大学与嵩山少林武术职业学院联办(前两年就读在嵩少) | 文科综合 | 统招 | 199 | 85 | 425 | 110 | 425 |
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1955 | 1331 | 425 | 110 | 425 |
(6200)商丘学院 | 文科综合 | 统招 | 512 | 325 | 425 | 110 | 425 |
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) | 文科综合 | 统招 | 190 | 33 | 425 | 110 | 425 |
(6205)商丘工学院 | 文科综合 | 统招 | 535 | 265 | 425 | 110 | 425 |
(6226)黄河交通学院 | 文科综合 | 统招 | 250 | 31 | 425 | 110 | 425 |
(6501)河南大学民生学院 | 文科综合 | 统招 | 1469 | 1646 | 425 | 110 | 468 |
(6502)河南师范大学新联学院 | 文科综合 | 统招 | 2118 | 2359 | 425 | 110 | 441 |
(6503)河南科技学院新科学院 | 文科综合 | 统招 | 1395 | 617 | 425 | 110 | 425 |
(6504)中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 1130 | 1106 | 425 | 110 | 425 |
(6505)新乡市医学类学院三全学院 | 文科综合 | 统招 | 470 | 519 | 425 | 110 | 436 |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 文科综合 | 统招 | 645 | 714 | 425 | 110 | 460 |
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1350 | 1094 | 425 | 110 | 425 |
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 统招 | 2075 | 1901 | 425 | 110 | 425 |
(6510)郑州成功财经学院 | 文科综合 | 统招 | 1597 | 1016 | 425 | 110 | 425 |
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点在防空兵学院) | 文科综合 | 统招 | 200 | 75 | 425 | 110 | 425 |
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 文科综合 | 统招 | 150 | 165 | 425 | 110 | 444 |
河南高考结束了,河南成人高考还会远吗?2014河南成人高考招生火爆进行中,现在咨询QQ:1298709253报名2014河南成人高考更可免费参加68课时考前培训班,更有36套模拟试卷、9套历年真题等你拿,机会仅在眼前,错过本次再等一年!赶快来报名吧!