河南成人电视大学成人开放教育2014成人三级学位考试成绩公告 | ||||||||
序号 | 所属单位 | 准考证号 | 专业简称 | 专业代码 | 姓名 | 性别 | 年级 | 成绩 |
270 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802413 | 法学 | 01 | 左博 | 男 | 13春 | 0 |
39 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800424 | 土木工程 | 12 | 邹利 | 男 | 13秋 | 92 |
46 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800508 | 法学 | 01 | 朱银龙 | 男 | 13春 | 缺考 |
28 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800315 | 小教 | 06 | 朱怡静 | 女 | 13秋 | 58 |
269 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802411 | 汉语言 | 04 | 朱小伟 | 男 | 13春 | 22 |
158 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801505 | 行管 | 05 | 朱腾飞 | 男 | 11秋 | 缺考 |
19 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800224 | 行管 | 05 | 朱迪 | 女 | 12秋 | 83 |
272 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802420 | 计算机 | 02 | 周炎召 | 男 | 13春 | 0 |
155 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801429 | 护理 | 18 | 周葳 | 女 | 12 | 87 |
41 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800429 | 法学 | 01 | 王鹏云 | 男 | 12秋 | 80 |
264 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802326 | 土木工程 | 12 | 王鹏举 | 男 | 12秋 | 缺考 |
164 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801516 | 法学 | 01 | 王宁 | 男 | 12春 | 21 |
138 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801310 | 护理 | 18 | 王慕蕴 | 女 | 13 | 29 |
35 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800409 | 法学 | 01 | 王明阳 | 女 | 12春 | 缺考 |
146 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801330 | 计算机 | 02 | 王明 | 男 | 12秋 | 71 |
10 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800128 | 学前教育 | 19 | 王梦祎 | 女 | 13秋 | 缺考 |
177 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801615 | 小教 | 06 | 王莉娜 | 女 | 12春 | 84 |
87 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800817 | 法学 | 01 | 王军霞 | 女 | 13秋 | 87 |
55 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800529 | 法学 | 01 | 王静 | 女 | 10春 | 59 |
245 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802217 | 计算机 | 02 | 王坚 | 男 | 12秋 | 缺考 |
136 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801308 | 法学 | 01 | 王鸿飞 | 女 | 13秋 | 84 |
133 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801301 | 土木工程 | 12 | 王洪岭 | 男 | 12秋 | 66 |
175 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801610 | 法学 | 01 | 王皓 | 男 | 12 | 79 |
214 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106802002 | 土木工程 | 12 | 王浩 | 女 | 13春 | 43 |
109 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801026 | 汉语言 | 04 | 王公博 | 男 | 13春 | 缺考 |
71 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800708 | 法学 | 01 | 滕飞 | 男 | 13秋 | 35 |
4 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800108 | 行管 | 05 | 陶爱喜 | 男 | 12春 | 14 |
14 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800210 | 护理 | 18 | 孙亚平 | 女 | 12 | 缺考 |
199 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801823 | 计算机 | 02 | 孙帅 | 男 | 12秋 | 25 |
149 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801408 | 汉语言 | 04 | 孙倩 | 女 | 13春 | 53 |
283 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802524 | 小教 | 06 | 苏丰伟 | 女 | 12春 | 60 |
32 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800326 | 行管 | 05 | 宋晓玫 | 女 | 13春 | 97 |
140 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801315 | 土木工程 | 12 | 宋文涛 | 男 | 11秋 | 缺考 |
134 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801303 | 汉语言 | 04 | 宋薇 | 女 | 12 | 56 |
129 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801221 | 小教 | 06 | 史亚丽 | 女 | 13春 | 缺考 |
26 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800306 | 法学 | 01 | 史红卫 | 男 | 13春 | 缺考 |
279 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802508 | 法学 | 01 | 石勇涛 | 男 | 12秋 | 44 |
89 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800820 | 计算机 | 02 | 申颖颖 | 女 | 13春 | 56 |
86 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800813 | 计算机 | 02 | 申翔 | 男 | 13春 | 96 |
142 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801318 | 行管 | 05 | 任飒飒 | 女 | 12春 | 48 |
56 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800530 | 法学 | 01 | 任丽欣 | 女 | 12秋 | 82 |
194 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801815 | 法学 | 01 | 全慧 | 女 | 13春 | 52 |
94 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800908 | 计算机 | 02 | 秦永峰 | 男 | 12秋 | 37 |
117 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801121 | 汉语言 | 04 | 秦琦欢 | 男 | 12春 | 35 |
237 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802130 | 法学 | 01 | 乔铭 | 女 | 13秋 | 81 |
216 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802005 | 行管 | 05 | 祁旭 | 女 | 13秋 | 33 |
63 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800618 | 法学 | 01 | 裴飞飞 | 男 | 12秋 | 27 |
163 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801515 | 计算机 | 02 | 李莹莹 | 女 | 12秋 | 78 |
174 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801609 | 法学 | 01 | 李阳楠 | 男 | 14秋 | 43 |
107 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801022 | 土木工程 | 12 | 李燕燕 | 女 | 12秋 | 75 |
118 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801125 | 法学 | 01 | 李艳萍 | 女 | 11 | 51 |
59 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800611 | 法学 | 01 | 李旭光 | 男 | 12秋 | 30 |
286 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802603 | 汉语言 | 04 | 李雯雯 | 女 | 13秋 | 39 |
244 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802216 | 机械 | 10 | 李文绪 | 男 | 12秋 | 18 |
25 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800305 | 行管 | 05 | 李双双 | 女 | 12秋 | 违规 |
127 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801216 | 行管 | 05 | 李倩 | 女 | 2013 | 70 |
252 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802301 | 汉语言 | 04 | 李茜 | 女 | 13春 | 52 |
144 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801326 | 汉语言 | 04 | 李宁 | 女 | 10秋 | 6 |
173 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801608 | 机械 | 10 | 李明明 | 男 | 13春 | 46 |
185 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801717 | 土木工程 | 12 | 李明 | 男 | 13春 | 35 |
242 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802212 | 法学 | 01 | 李敏 | 女 | 13春 | 29 |
189 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801803 | 法学 | 01 | 李利娜 | 女 | 11春 | 17 |
21 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800228 | 汉语言 | 04 | 李立功 | 男 | 07秋 | 缺考 |
156 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801430 | 法学 | 01 | 李黎阳 | 男 | 12秋 | 84 |
253 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802302 | 行管 | 05 | 李磊 | 男 | 13春 | 58 |
81 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800804 | 计算机 | 02 | 李鹍 | 男 | 13春 | 缺考 |
218 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802012 | 法学 | 01 | 李娟娟 | 女 | 12秋 | 62 |
235 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802118 | 法学 | 01 | 李杰 | 男 | 13秋 | 缺考 |
7 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800117 | 汉语言 | 04 | 李佳静 | 女 | 12秋 | 40 |
96 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800918 | 法学 | 01 | 李含冰 | 男 | 13春 | 9 |
285 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802601 | 汉语言 | 04 | 李海印 | 男 | 13 | 59 |
1 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800103 | 土木工程 | 12 | 李飞 | 女 | 13 | 77 |
145 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801328 | 行管 | 05 | 李昌 | 男 | 12春 | 81 |
200 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801825 | 汉语言 | 04 | 雷晓雯 | 女 | 13春 | 47 |
232 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802112 | 法学 | 01 | 库康宁 | 男 | 12春 | 76 |
261 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802317 | 行管 | 05 | 琚小鹏 | 男 | 13秋 | 61 |
54 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800526 | 行管 | 05 | 敬桃 | 男 | 13秋 | 75 |
217 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802010 | 护理 | 18 | 荆丽娜 | 女 | 10 | 缺考 |
198 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801822 | 护理 | 18 | 焦艺婕 | 女 | 12 | 37 |
277 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802506 | 土木工程 | 12 | 焦行星 | 男 | 12秋 | 36 |
108 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801024 | 行管 | 05 | 蒋志文 | 女 | 12秋 | 缺考 |
132 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801228 | 土木工程 | 12 | 蒋树玉 | 女 | 12秋 | 37 |
226 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802030 | 汉语言 | 04 | 霍海兵 | 男 | 13春 | 75 |
48 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800510 | 行管 | 05 | 惠利娟 | 女 | 13春 | 48 |
33 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800405 | 法学 | 01 | 黄一书 | 男 | 13春 | 34 |
181 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801625 | 法学 | 01 | 黄潇 | 女 | 13秋 | 82 |
186 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801721 | 法学 | 01 | 户献涛 | 男 | 13春 | 55 |
68 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800703 | 汉语言 | 04 | 户婷婷 | 女 | 13秋 | 缺考 |
42 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800430 | 行管 | 05 | 胡梅 | 女 | 13春 | 缺考 |
222 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802021 | 汉语言 | 04 | 贺聘 | 女 | 13春 | 56 |
8 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800122 | 行管 | 05 | 贺盟盟 | 女 | 13春 | 缺考 |
250 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802229 | 法学 | 01 | 何亚歌 | 女 | 13秋 | 17 |
151 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801410 | 法学 | 01 | 郝文婷 | 女 | 13秋 | 72 |
106 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801021 | 护理 | 18 | 郝卫青 | 女 | 12 | 缺考 |
228 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802105 | 法学 | 01 | 郝惠香 | 女 | 13秋 | 84 |
225 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802029 | 行管 | 05 | 韩阳阳 | 女 | 12春 | 28 |
101 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801009 | 学前教育 | 19 | 韩桃 | 女 | 12春 | 72 |
124 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801208 | 汉语言 | 04 | 韩聪 | 女 | 12 | 59 |
88 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800818 | 法学 | 01 | 韩冰 | 男 | 12秋 | 35 |
234 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802117 | 土木工程 | 12 | 郭翔宇 | 男 | 12春 | 69 |
238 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802203 | 土木工程 | 12 | 郭佳丽 | 女 | 13 | 缺考 |
143 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801321 | 汉语言 | 04 | 郭佳 | 女 | 12春 | 91 |
165 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801517 | 行管 | 05 | 郭豪 | 男 | 10秋 | 79 |
112 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801105 | 护理 | 18 | 郭翠华 | 女 | 12 | 57 |
168 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801523 | 法学 | 01 | 谷正印 | 男 | 12秋 | 60 |
190 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801804 | 行管 | 05 | 高越 | 女 | 11秋 | 51 |
31 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800324 | 法学 | 01 | 高英剑 | 男 | 13秋 | 缺考 |
220 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802017 | 计算机 | 02 | 高诗建 | 男 | 13秋 | 46 |
40 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800425 | 法学 | 01 | 高申 | 女 | 12秋 | 72 |
229 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802106 | 机械 | 10 | 高庆勇 | 男 | 13春 | 82 |
99 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801006 | 法学 | 01 | 高华萍 | 女 | 12春 | 54 |
121 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801204 | 汉语言 | 04 | 甘露 | 女 | 12秋 | 93 |
150 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801409 | 土木工程 | 12 | 付少康 | 男 | 12春 | 缺考 |
80 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800803 | 护理 | 18 | 付佳丽 | 女 | 13 | 33 |
213 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801924 | 护理 | 18 | 冯茹 | 女 | 12春 | 61 |
230 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802108 | 计算机 | 02 | 冯德兵 | 男 | 13春 | 78 |
161 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801511 | 汉语言 | 04 | 段思夏 | 女 | 10 | 缺考 |
37 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800415 | 法学 | 01 | 杜玉洁 | 女 | 12秋 | 39 |
289 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802611 | 法学 | 01 | 杜文忠 | 男 | 13秋 | 86 |
247 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802221 | 法学 | 01 | 杜伟鹏 | 男 | 13春 | 32 |
93 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800905 | 法学 | 01 | 董印全 | 男 | 13春 | 缺考 |
265 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802328 | 汉语言 | 04 | 丁文魁 | 男 | 13秋 | 缺考 |
78 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800730 | 行管 | 05 | 单瑞平 | 女 | 12春 | 62 |
224 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802027 | 法学 | 01 | 单高磊 | 男 | 12秋 | 63 |
102 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801011 | 行管 | 05 | 戴月 | 女 | 13秋 | 42 |
239 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802204 | 小教 | 06 | 崔哲曼 | 女 | 12秋 | 33 |
266 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802330 | 行管 | 05 | 崔骏 | 男 | 12春 | 78 |
287 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802606 | 法学 | 01 | 崔红业 | 男 | 13春 | 36 |
288 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802609 | 计算机 | 02 | 陈拥军 | 男 | 12秋 | 67 |
208 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801917 | 计算机 | 02 | 陈侠然 | 男 | 13春 | 67 |
119 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801126 | 法学 | 01 | 陈希 | 男 | 11秋 | 81 |
49 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800511 | 护理 | 18 | 陈婷 | 女 | 12秋 | 67 |
114 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106801113 | 行管 | 05 | 陈秋萌 | 女 | 12秋 | 45 |
11 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800130 | 土木工程 | 12 | 陈琨 | 男 | 13秋 | 35 |
249 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106802224 | 计算机 | 02 | 陈坤 | 男 | 10 | 80 |
13 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800207 | 土木工程 | 12 | 陈辉 | 男 | 13春 | 缺考 |
207 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801915 | 护理 | 18 | 陈冲冲 | 女 | 13 | 82 |
180 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801623 | 行管 | 05 | 陈超 | 男 | 12春 | 缺考 |
12 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800206 | 汉语言 | 04 | 常雄飞 | 男 | 13春 | 63 |
83 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106800808 | 汉语言 | 04 | 曹倩雯 | 女 | 13春 | 缺考 |
51 | 河南成人电视大学成人开放教育 | 81106800518 | 汉语言 | 04 | 边丽嫚 | 女 | 13秋 | 76 |
104 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801016 | 行管 | 05 | 包添果 | 女 | 12春 | 74 |
176 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801614 | 土木工程 | 12 | 白俊亮 | 男 | 13春 | 28 |
166 | 河南成人电视大学成人教育 | 81106801520 | 法学 | 01 | 白金增 | 男 | 12秋 | 缺考 |
②河南成人电视大学成人开放教育2014成人三级学位考试成绩公告
发布人:河南成人高考报名网 发布日期:2015-01-23 17:14:17 访问量:
河南电大成人开放教育2014成人三级学位考试成绩公告 序号 所属单位 准考证号
扫码咨询
添加微信
标签:
【原创声明】本文内容为河南成考网原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,河南成考网将依法追究其法律责任。
在线测评,看看你适合什么学历提升方式?
距 2023 年 3 月 4 日 成考考试剩余
66 天
历年真题 更多
- 1 成考高起点《语文》真题及答案
- 2 成考高起点《数学(文)》真题及答案
- 3 成考高起点《数学(理)》真题及答案
- 4 成考高起点《英语》真题及答案
- 5 高起点文科综合(历史地理)真题及答案
- 6 高起点理科综合(物理化学)真题及答案
- 7 成考专升本《政治》真题及答案
- 8 成考专升本《英语》真题及答案
- 9 成考专升本《高数(一)》真题及答案
- 10 成考专升本《高数(二)》真题及答案
- 11 成考专升本《大学语文》真题及答案
- 12 成考专升本《艺术概论》真题及答案
- 13 成考专升本《民法》真题及答案
- 14 成考专升本《教育理论》真题及答案
- 15 成考专升本《生态学基础》真题及答案
- 16 成考专升本《医学综合》真题及答案
热门推荐
近期更新
最新发布
相关阅读↑ 更多
- 1 ①2014河南成人电视大学成人开放教育成人三级学位考试成绩公告
- 2 河南成人高考"临战"6大终极提醒【考生必看】
- 3 河南成人高考迎战“决赛场”要注意的那6个事儿
- 4 河南成人高考“战场”八项注意 规划好成考每分时间
- 5 河南成人高考7种"战场"特殊情况处理技巧!
- 6 中国75所本科大学就业率排名图--医学类专业就业前景最好!
- 7 谷传民成人高考追梦记--华师“最高龄成人高考生”的故事
- 8 大揭秘:成人高考艺术类美术专业阅卷工作是如何炼成的?
- 9 河南成人高考土木工程类专业真不是“搬砖专业”!
- 10 河南成人高考经济管理类专业优点 盘点难就业的13大成考专业
- 11 河南省南阳市/焦作市成人自考毕业证申请办理流程须知
- 12 河南中牟县成人自考毕业办理流程须知(下半年12月9日-11日)
相关阅读↓ 更多
- 1 2015全国大学百强排名榜汇总 河南省郑州成人大学位居43名
- 2 ③河南成人电视大学成人教育2014成人学位英语考试成绩表(工商管理/护理学)
- 3 ④2014河南成人电视大学成人开放教育成人学位英语考试成绩表(会计学/市场营销)
- 4 河南成人高考考生要学会"5会6讲" 科学合理安排成考时间
- 5 ⑤河南成人电视大学成人教育2014金融专业学位英语成绩单
- 6 假2B铅笔让河南成人高考成绩“缩水” 4个技巧识别真假2B铅笔
- 7 2014教育部教育工作要点总结:五大项33小项
- 8 2015中国教育部教育工作要点:9大关键词建章立制谋篇布局
- 9 河南成人高考考前10大注意事项 河南成考健康饮食搭配建议
- 10 4大健脑招术助力河南成人高考考生消除"脑疲劳"
- 11 缓解河南成人高考考前焦虑紧张的5大方法
- 12 河南成人高考专业报考选择5大必备要素【考生必知】