本网站为河南省成人高招信息交流网站,主要为广大考生提供报考指导服务,网站信息仅供学习交流使用,所有信息以官方发布为准。

河南成考手机版

扫码咨询

河南成考>成考新闻>①2014河南成人电视大学成人开放教育成人三级学位考试成绩公告

①2014河南成人电视大学成人开放教育成人三级学位考试成绩公告

发布人:河南成人高考报名网 发布日期:2015-01-23 17:01:45 访问量:

2014河南电大成人开放教育成人三级学位考试成绩公告 序号 所属单位 准考证号

2014河南成人电视大学成人开放教育成人三级学位考试成绩公告
序号 所属单位 准考证号 专业简称 专业代码 姓名 性别 年级 成绩
64 河南成人电视大学成人开放教育 81106800621 汉语言 04 李玉芳 13秋 51
256 河南成人电视大学成人开放教育 81106802310 法学 01 李玉葛 12春 74
22 河南成人电视大学成人教育 81106800229 土木工程 12 梁军朋 12秋 64
66 河南成人电视大学成人开放教育 81106800624 法学 01 梁伟 13秋 56
184 河南成人电视大学成人教育 81106801712 护理 18 刘春丽 13 83
246 河南成人电视大学成人开放教育 81106802218 法学 01 刘岗 13秋 42
105 河南成人电视大学成人教育 81106801017 法学 01 刘红卫 13春 90
231 河南成人电视大学成人开放教育 81106802110 汉语言 04 刘洪淼 13春 86
137 河南成人电视大学成人教育 81106801309 行管 05 刘建华 12春 80
147 河南成人电视大学成人教育 81106801401 计算机 02 刘建新 13春 缺考
57 河南成人电视大学成人开放教育 81106800608 土木工程 12 刘俊璞 12秋 49
203 河南成人电视大学成人教育 81106801905 行管 05 刘宁 11秋 51
30 河南成人电视大学成人教育 81106800322 土木工程 12 刘鹏 13春 缺考
20 河南成人电视大学成人教育 81106800226 法学 01 刘群英 10秋 55
152 河南成人电视大学成人教育 81106801419 法学 01 刘蓉晖 11秋 缺考
153 河南成人电视大学成人教育 81106801426 法学 01 刘少华 11秋 违规
255 河南成人电视大学成人开放教育 81106802309 汉语言 04 刘淑真 13秋 缺考
280 河南成人电视大学成人开放教育 81106802514 法学 01 刘霞 12秋 65
97 河南成人电视大学成人教育 81106800923 机械 10 刘筱龙 12秋 23
196 河南成人电视大学成人教育 81106801818 小教 06 刘笑笑 12秋 44
205 河南成人电视大学成人教育 81106801909 法学 01 刘新华 12秋 39
167 河南成人电视大学成人教育 81106801522 法学 01 刘月敏 13春 85
197 河南成人电视大学成人教育 81106801819 小教 06 刘悦婷 13秋 缺考
148 河南成人电视大学成人教育 81106801406 行管 05 刘征瑜 12秋 缺考
52 河南成人电视大学成人开放教育 81106800521 计算机 02 刘志勇 12春 51
79 河南成人电视大学成人教育 81106800801 土木工程 12 娄鹏远 12秋 86
3 河南成人电视大学成人开放教育 81106800107 护理 18 娄霄 12 31
257 河南成人电视大学成人开放教育 81106802311 土木工程 12 鲁姗 12秋 缺考
122 河南成人电视大学成人开放教育 81106801205 法学 01 鲁文飞 13秋 31
100 河南成人电视大学成人教育 81106801008 法学 01 路瑶 13 缺考
34 河南成人电视大学成人教育 81106800407 法学 01 罗彦丽 12春 21
278 河南成人电视大学成人开放教育 81106802507 土木工程 12 马骜骋 12秋 28
65 河南成人电视大学成人开放教育 81106800622 法学 01 马晨雨 12春 38
111 河南成人电视大学成人开放教育 81106801104 汉语言 04 马程程 11秋 59
221 河南成人电视大学成人开放教育 81106802020 小教 06 马丽 12春 缺考
16 河南成人电视大学成人教育 81106800221 法学 01 马利军 13秋 39
77 河南成人电视大学成人教育 81106800725 行管 05 马苹 13春 53
92 河南成人电视大学成人教育 81106800902 行管 05 马晓璟 12秋 68
178 河南成人电视大学成人教育 81106801616 行管 05 马艳芳 11秋 39
43 河南成人电视大学成人开放教育 81106800504 法学 01 马云腾 13春 39
74 河南成人电视大学成人教育 81106800715 护理 18 毛冉冉 11 68
215 河南成人电视大学成人教育 81106802003 法学 01 梅二学 13春 22
6 河南成人电视大学成人开放教育 81106800116 法学 01 孟醒 11秋 42
263 河南成人电视大学成人开放教育 81106802322 土木工程 12 莫文栋 13秋 30
5 河南成人电视大学成人开放教育 81106800111 机械 10 聂磊磊 13春 27
70 河南成人电视大学成人教育 81106800706 计算机 02 牛楠 13 67
267 河南成人电视大学成人开放教育 81106802403 行管 05 牛雪华 12春 81
24 河南成人电视大学成人教育 81106800304 法学 01 牛子豪 13 缺考
273 河南成人电视大学成人开放教育 81106802421 汉语言 04 欧阳建业 12春 72
262 河南成人电视大学成人开放教育 81106802318 学前教育 19 庞品 13春 43
76 河南成人电视大学成人教育 81106800723 行管 05 王琼 13秋 缺考
219 河南成人电视大学成人开放教育 81106802014 汉语言 04 王蓉蓉 13春 69
282 河南成人电视大学成人开放教育 81106802522 土木工程 12 王森遥 13春 缺考
182 河南成人电视大学成人教育 81106801702 护理 18 王莎 11 68
82 河南成人电视大学成人教育 81106800806 土木工程 12 王天天 13春 缺考
47 河南成人电视大学成人开放教育 81106800509 行管 05 王婷 12春 73
274 河南成人电视大学成人开放教育 81106802422 法学 01 王琬 12秋 28
260 河南成人电视大学成人开放教育 81106802316 法学 01 王文雅 11秋 缺考
233 河南成人电视大学成人开放教育 81106802115 计算机 02 王小玉 13春 缺考
160 河南成人电视大学成人教育 81106801510 小教 06 王晓芳 10春 缺考
162 河南成人电视大学成人教育 81106801512 法学 01 王晓慧 13秋 43
84 河南成人电视大学成人教育 81106800809 护理 18 王晓娜 13 27
291 河南成人电视大学成人开放教育 81106802615 小教 06 王新洁 13 37
241 河南成人电视大学成人开放教育 81106802211 护理 18 王亚利 12 缺考
290 河南成人电视大学成人开放教育 81106802613 行管 05 王扬 11秋 67
61 河南成人电视大学成人开放教育 81106800615 行管 05 王洋 11秋 24
18 河南成人电视大学成人教育 81106800223 法学 01 王宇 2013 66
115 河南成人电视大学成人开放教育 81106801115 行管 05 王豫龙 12秋 53
170 河南成人电视大学成人教育 81106801526 机械 10 王源 12秋 59
15 河南成人电视大学成人教育 81106800216 学前教育 19 王增辉 12秋 69
60 河南成人电视大学成人开放教育 81106800612 土木工程 12 王中和 13春 56
159 河南成人电视大学成人教育 81106801506 土木工程 12 魏纪恒 12秋 36
95 河南成人电视大学成人教育 81106800912 行管 05 魏瑞雪 12秋 违规
23 河南成人电视大学成人教育 81106800230 汉语言 04 温国祺 12春 违规
90 河南成人电视大学成人教育 81106800821 法学 01 吴艳华 11秋 91
128 河南成人电视大学成人开放教育 81106801219 汉语言 04 吴有华 11秋 缺考
188 河南成人电视大学成人教育 81106801726 行管 05 武浩 12春 缺考
72 河南成人电视大学成人教育 81106800710 行管 05 夏俊利 13秋 75
75 河南成人电视大学成人教育 81106800716 护理 18 肖宏琴 13 缺考
268 河南成人电视大学成人开放教育 81106802407 物流 13 肖剑 13春 0
258 河南成人电视大学成人开放教育 81106802313 法学 01 谢鑫 13春 30
204 河南成人电视大学成人教育 81106801907 计算机 02 邢方方 12春 缺考
53 河南成人电视大学成人开放教育 81106800522 行管 05 宿敏 13秋 64
243 河南成人电视大学成人开放教育 81106802213 小教 06 徐岱楠 11春 44
169 河南成人电视大学成人教育 81106801525 机械 10 徐晶 11春 缺考
2 河南成人电视大学成人开放教育 81106800105 行管 05 徐立 10秋 62
113 河南成人电视大学成人开放教育 81106801107 行管 05 许畅 12秋 缺考
45 河南成人电视大学成人开放教育 81106800506 土木工程 12 闫玲 13春 缺考
85 河南成人电视大学成人教育 81106800812 土木工程 12 严传虎 12秋 76
281 河南成人电视大学成人开放教育 81106802518 法学 01 阎紫涵 13春 33
192 河南成人电视大学成人教育 81106801808 行管 05 杨  蕊 13秋 缺考
227 河南成人电视大学成人开放教育 81106802104 物流 13 杨福群 12秋 18
27 河南成人电视大学成人教育 81106800310 计算机 02 杨瑾 12秋 61
191 河南成人电视大学成人教育 81106801807 汉语言 04 杨岚 13春 73
179 河南成人电视大学成人教育 81106801621 行管 05 杨帅 13秋 缺考
67 河南成人电视大学成人教育 81106800702 法学 01 杨喜程 12秋 缺考
171 河南成人电视大学成人教育 81106801529 行管 05 杨阳 12春 34
201 河南成人电视大学成人教育 81106801829 行管 05 杨志楠 13春 38
116 河南成人电视大学成人开放教育 81106801119 法学 01 殷良 2013 63
157 河南成人电视大学成人教育 81106801502 法学 01 于娟娟 11秋 20
73 河南成人电视大学成人教育 81106800713 机械 10 于亮 12秋 26
210 河南成人电视大学成人教育 81106801920 行管 05 于小康 13春 67
271 河南成人电视大学成人开放教育 81106802414 法学 01 余国良 13春 85
125 河南成人电视大学成人开放教育 81106801213 护理 18 翟红利 13 83
130 河南成人电视大学成人开放教育 81106801225 土木工程 12 翟嘉怡 13春 缺考
211 河南成人电视大学成人教育 81106801921 土木工程 12 翟世琦 12秋 16
276 河南成人电视大学成人开放教育 81106802502 行管 05 湛勇 12秋 缺考
236 河南成人电视大学成人开放教育 81106802125 行管 05 张  洋 13秋 缺考
17 河南成人电视大学成人教育 81106800222 土木工程 12 张彬 12春 38
183 河南成人电视大学成人教育 81106801703 法学 01 张兵 13春 缺考
9 河南成人电视大学成人开放教育 81106800127 法学 01 张朝玺 12秋 36
202 河南成人电视大学成人教育 81106801904 计算机 02 张传龙 13秋 75
251 河南成人电视大学成人开放教育 81106802230 法学 01 张华杰 13秋 缺考
58 河南成人电视大学成人开放教育 81106800610 护理 18 张欢欢 12秋 45
131 河南成人电视大学成人开放教育 81106801227 护理 18 张杰 11 65
275 河南成人电视大学成人开放教育 81106802426 法学 01 张金路 12 0
126 河南成人电视大学成人开放教育 81106801215 行管 05 张景会 13秋 缺考
248 河南成人电视大学成人开放教育 81106802222 法学 01 张堃 12 缺考
135 河南成人电视大学成人开放教育 81106801306 法学 01 张鹏飞 13秋 缺考
259 河南成人电视大学成人开放教育 81106802315 土木工程 12 张启光 11秋 缺考
172 河南成人电视大学成人教育 81106801530 社会工作 14 张强 12秋 23
195 河南成人电视大学成人教育 81106801816 法学 01 张秋玉 13秋 47
91 河南成人电视大学成人教育 81106800822 法学 01 张湫如 13春 39
240 河南成人电视大学成人开放教育 81106802207 土木工程 12 张三朋 13秋 51
98 河南成人电视大学成人教育 81106801003 护理 18 张淑娟 10 67
209 河南成人电视大学成人教育 81106801918 护理 18 张文静 13 缺考
62 河南成人电视大学成人开放教育 81106800617 机械 10 张文龙 13春 47
154 河南成人电视大学成人教育 81106801428 土木工程 12 张西强 12秋 缺考
254 河南成人电视大学成人开放教育 81106802307 法学 01 张夏夏 12秋 缺考
141 河南成人电视大学成人教育 81106801317 行管 05 张晓光 12春 61
123 河南成人电视大学成人开放教育 81106801207 法学 01 张晓林 13秋 60
212 河南成人电视大学成人教育 81106801922 法学 01 张晓璐 09春 76
38 河南成人电视大学成人开放教育 81106800421 法学 01 张旭 12秋 38
120 河南成人电视大学成人开放教育 81106801203 行管 05 张翼 11秋 63
223 河南成人电视大学成人开放教育 81106802022 学前教育 19 张永庆 13春 56
69 河南成人电视大学成人教育 81106800704 法学 01 张佑 12秋 84
36 河南成人电视大学成人开放教育 81106800412 行管 05 张瑜洁 12秋 47
44 河南成人电视大学成人开放教育 81106800505 行管 05 赵冰 12秋 44
284 河南成人电视大学成人开放教育 81106802525 法学 01 赵登华 11秋 69
50 河南成人电视大学成人开放教育 81106800515 法学 01 赵宋涛 2013 32
110 河南成人电视大学成人开放教育 81106801029 法学 01 赵晓迎 13春 缺考
187 河南成人电视大学成人教育 81106801724 行管 05 赵鑫文 13秋 缺考
193 河南成人电视大学成人教育 81106801813 法学 01 赵阳 12秋 25
206 河南成人电视大学成人教育 81106801913 行管 05 郑辉 13春 42
103 河南成人电视大学成人教育 81106801012 行管 05 周存良 13秋 70
139 河南成人电视大学成人教育 81106801312 行管 05 周飞 13 51
29 河南成人电视大学成人教育 81106800319 汉语言 04 周璐 12春 缺考

扫码咨询

添加微信

标签:

【原创声明】本文内容为河南成考网原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,河南成考网将依法追究其法律责任。

在线测评,看看你适合什么学历提升方式?

1、您目前的学历?

2、您的年龄段?

3、您为什么提升学历?

4、您所在的地区是?

手机号码:

热门推荐