主考院校 | 专业层次 | 专业代码 | 新专业名称 | 原专业名称 | 考试科目 | 考试费用 |
山东大学 | 专科 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 | 16 | 720元 |
630701 | 市场营销 | 销售管理 | 16 | 720元 | ||
680503 | 法律事务 | 法律 | 13 | 585元 | ||
970202 | 英语 | 英语 | 11 | 495元 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 机电一体化工程 | 16 | 720元 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | 15 | 675元 | ||
590106 | 食品营养与卫生 | 营养、食品与健康 | 14 | 630元 | ||
620201 | 护理 | 护理学 | 16 | 720元 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 | 14 | 630元 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | 14 | 630元 | ||
120202 | 市场营销 | 市场营销 | 9 | 405元 | ||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | 9 | 405元 | ||
030101K | 法学 | 法律 | 15 | 675元 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | 14 | 630元 | ||
50201 | 英语 | 英语 | 11 | 495元 | ||
50301 | 新闻学 | 新闻学 | 11 | 495元 | ||
130310 | 动画 | 动画设计 | 12 | 540元 | ||
80204 | 机械电子工程 | 机电一体化工程 | 14 | 630元 | ||
80903 | 网络工程 | 计算机网络 | 14 | 630元 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | 14 | 630元 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 14 | 630元 | ||
120103 | 工程管理 | 项目管理 | 14 | 630元 | ||
山东财经大学 | 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 | 16 | 720元 |
630601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 16 | 720元 | ||
630601 | 工商企业管理 | 企业管理 | 16 | 720元 | ||
630302 | 会计 | 会计 | 16 | 720元 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 | 14 | 630元 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | 15 | 675元 | ||
120201K | 工商管理 | 企业管理 | 14 | 630元 | ||
120203K | 会计学 | 会计 | 14 | 630元 | ||
120202 | 市场营销 | 市场营销 | 9 | 405元 | ||
030101K | 法学 | 经济法学 | 15 | 675元 | ||
80903 | 网络工程 | 计算机网络 | 14 | 630元 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | 14 | 630元 | ||
120204 | 财务管理 | 13 | 585元 | |||
120903 | 会展经济与管理 | 会展管理 | 12 | 540元 | ||
120603T | 采购管理 | 采购与供应管理 | 13 | 585元 | ||
山东师范大学 | 专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 | 15 | 675元 |
670102K | 学前教育 | 学前教育 | 15 | 675元 | ||
670103K | 小学教育 | 小学教育 | 15 | 675元 | ||
970201 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 12 | 540元 | ||
670206 | 应用日语 | 日语 | 12 | 540元 | ||
670208 | 应用韩语 | 朝鲜语 | 11 | 495元 | ||
本科 | 120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 13 | 585元 | |
30302 | 社会工作 | 社会工作与管理 | 13 | 585元 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | 15 | 675元 | ||
40106 | 学前教育 | 学前教育 | 15 | 675元 | ||
340102 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 11 | 495元 | ||
50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 12 | 540元 | ||
50301 | 新闻学 | 新闻学 | 11 | 495元 | ||
040107 | 小学教育 | 15 | 675元 | |||
青岛大学 | 专科 | 670208 | 应用韩语 | 朝鲜语 | 11 | 495元 |
本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | 15 | 675元 | |
120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | 13 | 585元 | ||
120801 | 电子商务 | 电子商务 | 12 | 540元 | ||
120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 13 | 585元 | ||
030101K | 法学 | 法律 | 15 | 675元 | ||
030101K | 法学 | 经济法学 | 15 | 675元 | ||
50207 | 日语 | 日语 | 11 | 495元 | ||
50209 | 朝鲜语 | 韩国语 | 11 | 495元 | ||
101101 | 护理学 | 护理学 | 10 | 450元 | ||
120601 | 物流管理 | 物流管理 | 22 | 990元 | ||
齐鲁工业大学 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 | 企业管理 | 14 | 630元 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 16 | 720元 | ||
本科 | 120201K | 工商管理 | 企业管理 | 14 | 630元 | |
120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 13 | 585元 | ||
130503 | 环境设计 | 室内设计 | 11 | 495元 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 11 | 495元 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 电脑艺术设计 | 12 | 540元 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 14 | 630元 | |||
潍坊医学院 | 专科 | 620201 | 护理 | 护理学 | 16 | 720元 |
本科 | 100701 | 药学 | 13 | 585元 | ||
101001 | 医学检验技术 | 14 | 630元 | |||
101101 | 护理学 | 护理学 | 10 | 450元 | ||
青岛科技大学 | 专科 | 560102 | 机械制造与自动化 | 机械制造及自动化 | 8 | 360元 |
560302 | 电气自动化技术 | 工业电气自动化技术 | 8 | 360元 | ||
本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 电脑艺术设计 | 12 | 540元 | |
青岛理工大学 | 本科 | 81001 | 土木工程 | 建筑工程 | 14 | 630元 |
420201 | 网络营销与管理 | 15 | 675元 | |||
120103 | 工程管理 | 工程管理 | 14 | 630元 | ||
中国海洋大学 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 16 | 720元 |
970202 | 英语 | 英语 | 11 | 495元 | ||
本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | 14 | 630元 | |
鲁东大学 | 专科 | 670206 | 应用日语 | 日语 | 12 | 540元 |
本科 | 50207 | 日语 | 日语 | 11 | 495元 | |
青岛农业大学 | 本科 | 130310 | 动画 | 动画设计 | 12 | 540元 |
90401 | 动物医学 | 畜牧兽医 | 11 | 495元 | ||
山东科技大学 | 本科 | 80204 | 机械电子工程 | 机电一体化工程 | 14 | 630元 |
81001 | 土木工程 | 建筑工程 | 14 | 630元 | ||
山东理工大学 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 电子商务 | 12 | 540元 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 14 | 630元 | ||
烟台大学 | 本科 | 120203K | 会计学 | 会计 | 14 | 630元 |
50201 | 英语 | 英语 | 11 | 495元 | ||
山东省广播电视大学 | 专科 | 630601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 16 | 720元 |
临沂大学 | 本科 | 40106 | 学前教育 | 学前教育 | 15 | 675元 |
齐鲁师范学院 | 本科 | 340101 | 教育管理 | 教育管理 | 9 | 405元 |
聊城大学 | 本科 | 340102 | 心理健康教育 | 心理健康教育 | 11 | 495元 |
济南大学 | 本科 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 12 | 540元 |
山东建筑大学 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 15 | 675元 | |
山东交通学院 | 本科 | 80208 | 汽车服务工程 | 14 | 630元 | |
中国人民公安大学 | 本科 | 030612K | 公安管理学 | 公安管理 | 10 | 450元 |
2021年山东自考各院校专业(考试费用)一览表
发布人: 发布日期:2021-06-18 09:44:03 访问量:
2021年6月份的山东自考报名工作今天就要开始了,有一部分考生有报考山东省成人自考的打算,但是对山东成人自考的花费情况不太了解,下面为大家进行简单介绍,供大家参考。
扫码咨询
手机站
标签:
【原创声明】本文内容为山东自考网原创,任何单位或个人未经本站书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。否则,山东自考网将依法追究其法律责任。
在线测评,看看你适合什么学历提升方式?
距 2022年10月22日 自考考试剩余
-662 天
头条推荐 更多
热门推荐
热门问答 更多
山东自学考试毕业生能参加研究生入学考试吗
参加研究生入学考试是有一定的门槛的,尤其是对很多学历比较低的人来讲,必须要先通过成人高等教育提升学历以后,才有参考资格。自学考试是非常重要的一种成人学历考试,自考毕业生可否参加研究生入学考试呢?下面给大家介绍一下。
2022-09-22
山东自学考试毕业生可否参加公务员考试
很多人因为学历低,报考公务员受限制,因此想要先通过成人高等教育提升学历,再报考公务员。成人自考是非常重要的一种成人学历考试,自考毕业生可否参加公务员考试呢?下面给大家介绍一下。
2022-09-19
山东省自学考试学历国家认可吗
社会上有很多人深受低学历的困扰,都知道自学考试是成人提升学历的重要形式,那么,自考学历国家是否承认?国家承认的学历有哪些?又有哪些学历国家不承认呢?大家会有很多疑问,下面为大家进行介绍。
2022-09-18
山东省高等教育自学考试是什么意思
摘要:高等教育自学考试,简称自学考试。是对自学考试参加者进行以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式。且考生不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,不用经过入学考试,可自己选择专业。经过国家组织的统一考试,取得合格成绩。在通过考试后,即可取得毕业证书。
2022-09-16
山东自学考试成绩有效期是多久,如何管理?
2021年山东省自学考试上半年的报名工作正在进行当中,很多人都已经完成了报名,但是还有一些考生还在犹豫,对自学考试的相关问题还存在一些疑问,自学考试成绩的有效期多久,应该如何管理?针对这些问题,本文好好给大家讲解一下。
2022-03-19
山东成人自考学历有用吗
很多人进入社会以后才认识到学历的重要性,但往往已经错过了普通高等教育。山东省成人自学考试是非常重要的成人高等教育形式,对于很多高中毕业甚至是初中毕业的考生来讲,是不可多得的接受高等教育的机会。
2022-02-26
山东自考可以改报专业吗?有什么要求?
改报专业的话就是我们平常所说的换专业,考生对一门专业不敢兴趣或者自己当时选专业的时候就是没头没脑的,到了后面就会极度的想要换专业,那么山东成人自考可以改报专业吗?
2022-02-25
山东自考学历能不能报考事业单位?
山东自考学历含金量算是比较高的,在社会上的用途也比较多,可以报考公务员考试和研究生入学考试等。那么,山东自考学历能不能报考事业单位呢?在下文中为大家进行解答,一起来了解一下吧。
2022-02-17
在山东初中毕业可以自考什么学历
摘要:初中毕业可以自考大专学历,也可以自考本科学历。自考专科和本科报名都不会限制考生的学历,符合报考条件的考生均可参加自考,但是申请自考本科毕业证书的时候需要提供大专学历证书。
2022-02-15
山东自考专升本需要报班吗?通过率高不高?
自学考试作为国内当前含金量最高的一种成人高等学历教育,同时也是难度相对最大的一种因此一些人开始打退堂鼓,也有一些人想要报班学习,山东自考专升本难吗?需要报班吗?通过率高不高?这是很多人都会有的疑问,下面针对这些问题,为大家进行解答。
2022-02-14