2023年河南省成人高考报名考试都已经结束,现在省控线也已经公布,对于参加考试的考生,能否通过最低分数线,是非常重要的。下面是河南省成人高考分数线情况,老师在这里为大家做了一个汇总,供各位考生参考。了解更多河南成考相关信息,请点击:河南省成人高考报考指南。
点击跳转↓↓
2023年、2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年
2023年河南省成人高考最低录取分数线:(2023年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2023年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 206分(中医类186分) |
艺术类 | 116分 | |
理工类 | 107分 | |
经管类 | 113分 | |
法学类 | 165分 | |
教育学类 | 148分 | |
农学类 | 120分 | |
医学类 | 135分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 160分 |
理工类 | 125分 | |
高中起点专科 | 文史类 | 107分 |
理工类 | 107分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
2021年河南省成人高考最低录取分数线:(2021年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2021年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 206分(中医类186分) |
艺术类 | 130分 | |
理工类 | 115分 | |
经管类 | 115分 | |
法学类 | 175分 | |
教育学类 | 140分 | |
农学类 | 164分 | |
医学类 | 148分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 202分 |
理工类 | 164分 | |
艺术(文) | 141分 | |
高中起点专科 | 文史类 | 140分 |
理工类 | 140分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
2020年河南省成人高考最低录取分数线:(2020年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2020年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 189分(中医类169分) |
艺术类 | 177分 | |
理工类 | 115分 | |
经管类 | 116分 | |
法学类 | 181分 | |
教育学类 | 167分 | |
农学类 | 140分 | |
医学类 | 154分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 180分 |
理工类 | 143分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 135分 |
理工类 | 135分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
2019年河南省成人高考最低录取分数线:(2019年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2019年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 183分(中医类186分) |
艺术类 | 176分 | |
理工类 | 125分 | |
经管类 | 118分 | |
法学类 | 176分 | |
教育学类 | 183分 | |
农学类 | 143分 | |
医学类 | 157分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 182分 |
理工类 | 143分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 130分 |
理工类 | 130分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
2018年河南省成人高考最低录取分数线:(2018年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2018年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 160分(中医类140分) |
艺术类 | 100分 | |
理工类 | 100分 | |
经管类 | 100分 | |
法学类 | 145分 | |
教育学类 | 150分 | |
农学类 | 100分 | |
医学类 | 120分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 170分 |
理工类 | 150分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 130分 |
理工类 | 130分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
2017年河南省成人高考最低录取分数线:(2017年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2017年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 205分(中医类185分) |
艺术类 | 170分 | |
理工类 | 110分 | |
经管类 | 115分 | |
法学类 | 160分 | |
教育学类 | 165分 | |
农学类 | 130分 | |
医学类 | 160分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 200分 |
理工类 | 165分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 140分 |
理工类 | 140分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
2016年河南省成人高考最低录取分数线:(2016年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2016年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 200分(中医类180分) |
艺术类 | 120分 | |
理工类 | 100分 | |
经管类 | 115分 | |
法学类 | 160分 | |
教育学类 | 165分 | |
农学类 | 100分 | |
医学类 | 150分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 130分 |
理工类 | 130分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 115分 |
理工类 | 115分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
2015年河南省成人高考最低录取分数线:(2015年分数线)
层次 |
类别 |
文化分数线 ( 分 ) |
专业合格线 ( 分 ) |
|
高起专 |
文史类 |
120 |
||
理工类 |
120 |
|||
高起本 |
文史类 |
175 |
||
理工类 |
150 |
|||
专升本 |
文史中医类 |
200 |
||
艺术类 |
120 |
|||
理工类 |
122 |
|||
经管类 |
125 |
|||
法学类 |
160 |
|||
教育学类 |
165 |
|||
农学类 |
100 |
|||
医学类 |
160 |
|||
高起专 |
艺术类 |
84 |
50 |
|
体育类 |
84 |
50 |
||
高起本 |
艺术类 ( 文 ) |
123 |
50 |
|
艺术类 ( 理 ) |
105 |
50 |
||
体育类 ( 文 ) |
123 |
50 |
||
体育类 ( 理 ) |
105 |
50 |
注 : 高起本、高起专的艺术类专业(除史论、编导类专业外)和体育类专业的最低控制分数线为相应文、理科类最低控制分数线的 70 %;高起本、高起专艺术类考生数学成绩不计入总分,由招生学校录取时作为参考。
2014年河南省成人高考最低录取分数线:(2014年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2014年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 230分 |
艺术类 | 120分 | |
理工类 | 115分 | |
经管类 | 125分 | |
法学类 | 180分 | |
教育学类 | 185分 | |
农学类 | 140分 | |
医学类 | 160分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 215分 |
理工类 | 175分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 120分 |
理工类 | 120分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为60分。
2013年河南省成人高考最低录取分数线:(2013年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2013年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 220分 |
艺术类 | 130分 | |
理工类 | 120分 | |
经管类 | 120分 | |
法学类 | 170分 | |
教育学类 | 185分 | |
农学类 | 145分 | |
医学类 | 170分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 175分 |
理工类 | 155分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 120分 |
理工类 | 120分 |
补充:高中起点本、专科体育类和艺术类录取最低控制分数线按相应文、理科类的70%划定。
2012年河南省成人高考最低录取分数线:(2012年分数线)
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2012年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 220分 |
艺术类 | 130分 | |
理工类 | 130分 | |
经管类 | 130分 | |
法学类 | 130分 | |
教育学类 | 130分 | |
农学类 | 130分 | |
医学类 | 190分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 200分 |
理工类 | 180分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 140分 |
理工类 | 140分 |
补充:1、高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低录取分数线按相应文、理科类的70%划定;2、体育类、艺术类专业加试合格线为50分。
2011年河南省成人高考最低录取分数线:
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2011年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 220分 |
艺术类 | 130分 | |
理工类 | 130分 | |
经管类 | 130分 | |
法学类 | 130分 | |
教育学类 | 130分 | |
农学类 | 130分 | |
医学类 | 190分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 200分 |
理工类 | 180分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 140分 |
理工类 | 140分 |
2010年河南省成人高考最低录取分数线:
层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
2010年 | ||
专升本 | 文史中医类 | 220分 |
艺术类 | 130分 | |
理工类 | 130分 | |
经管类 | 130分 | |
法学类 | 130分 | |
教育学类 | 130分 | |
农学类 | 130分 | |
医学类 | 190分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 200分 |
理工类 | 180分 | |
艺术(文) | —— | |
高中起点专科 | 文史类 | 140分 |
理工类 | 140分 |
2023年河南成人学历预报名已经开始了,即日起即可报名。没报名的同学可以填写下方表单,领取历年真题复习资料及报名指导,报名和咨询电话:18538136881(同微信)。