专业代码:081308
主考学校:河南科技大学
开考形式:面向社会
层次: 独立本科段
课程设置
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
课程类别 |
备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | |
4 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | |
5 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | |
6 | 03277 | 食品分析 | 3 | 统考课程 | |
7 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践课程 | |
8 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 统考课程 | |
9 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2 | 统考课程 | |
10 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | 实践课程 | |
11 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | |
12 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 统考课程 | |
13 | 03289 | 食品营销学 | 4 | 统考课程 | |
14 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
15 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
16 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | |
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
18 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 |
说明:
1、国家承认学历的专科及以上毕业生均可报考本专业。
2、“计算机应用基础(实践)”、“食品分析(实践)”、“食品微生物学(二)(实践)”、“毕业论文”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。
毕业论文的题目由主考学校确定,也可结合应考者的工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅并答辩。
就业方向
本专业学生毕业后可在食品领域从事食品生产技术管理、销售、品质控制、产品开发、科学研究、工程设计等方面工作。