新乡市医学类学院成人高考是依托于河南省前三甲医学类本科院校-新乡市医学类学院而举办的,新乡市医学类学院从1993年开始举办成人高考,被评估为优秀学校,在河南省及周边地区享有盛名。深受医学类成人在职人员的喜爱,特别是针对医学类专业对口学子来说,新乡市医学类学院成人高考招生专业是提升学历、升职加薪的第一选择!
2014年新乡市医学类学院成人高考招生开始了,欢迎您前来咨询报考,选择我们,一样的学费,不一样的服务!现在报名更有价值500元的豪华大礼包相送,倾城之惠,不容错过!详情咨询QQ:1298709253!
2014年新乡市医学类学院成人高考专本科招生专业汇总一览表
新乡市医学类学院成人高考专科(高中起点专科)招生专业汇总 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
393552019 | 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552027 | 公共卫生管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 1700元/年 |
393552020 | 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552021 | 麻醉学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552022 | 护理 | 高中起点专科 | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552023 | 药学 | 高中起点专科 | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552024 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552025 | 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552026 | 康复治疗技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
新乡市医学类学院成人高考本科(高中起点本科)招生专业汇总 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
393452017 | 临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2500元/年 |
393452018 | 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2500元/年 |
新乡市医学类学院成人高考本科(专科起点升本科)招生专业汇总 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
393142003 | 生物技术 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 |
393142007 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1500元/年 |
393142008 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1500元/年 |
393142004 | 应用心理学 | 专科起点升本科 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 |
393132001 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 |
393132002 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 |
393142005 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393142006 | 药物制剂 | 专科起点升本科 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182009 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182010 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182011 | 麻醉学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182012 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182013 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182014 | 口腔医学 | 专科起点本科 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182015 | 法医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182016 | 护理学 | 专科起点本科 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
欲了解更多新乡市医学类学院成人高考招生、报名、考试信息,可点击查看:新乡市医学类学院2014年成人高等教育招生简章