河南城建学院成人高考的学费在1300-1700元/年之间。不同的层次、不同的专业学费各不相同。通常来说,理科学费比文科贵一点。河南城建学院成考学费本身不高,并且是分批交的,所以不会对在职人员造成经济压力。下面是详细的学费标准介绍。报名请联系电话:18538136881 (同微信,长按复制),QQ:2238390773,咨询老师(孔老师)。报名即送复习资料+388元培训课件,机会有限,欲报从速!
一、河南城建学院成人高考各专业学费标准
1、专升本招生专业学费汇总
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学费 | 学习形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 081802 | 交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700元/年 |
5 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1700元/年 |
6 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
7 | 081003 | 给排水科学与工程★ | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
8 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
9 | 081102 | 水文与水资源工程★ | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
10 | 082801 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
11 | 082802 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
12 | 082803 | 风景园林★ | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
13 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
14 | 080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
15 | 081201 | 测绘工程★ | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
17 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
18 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
19 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
20 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
21 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管 | 1300元/年 |
22 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 法学 | 1300元/年 |
2、 高起专招生专业学费汇总
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
2 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
3 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
4 | 540101 | 建筑设计 | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
5 | 540602 | 城市燃气工程技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
6 | 520301 | 工程测量技术 ★ | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
7 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
8 | 540603 | 给排水工程技术★ | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
9 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 理工 | 1500元/年 |
3、 高起本招生专业学费汇总
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费标准 |
1 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 030101K | 法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 文史 | 1300元/年 |
5 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 文史 | 1300元/年 |
欲计算在校期间的总学费,只要拿每年的学费标准乘以学制即可,以专升本土木工程专业为例,总学费为:1700*2.5=4250。以此类推即可得知各专业的总学费分别是多少钱。
二、河南城建学院成人高考费标准介绍
学生报考不同的院校、不同的层次学费各不相同,有些院校同一专业函授和业余学习的学费也不相同,但大都遵循省教育厅统一印发的收费标准:
高升专:文科1100—1300元/年,理科1200—1900元/年;
专升本:文科1200—1700元/年,理科1300—1900元/年;
高起本:文科1100—1700元/年,理科1300—1900元/年;
医学类:专科2300元/年;本科2500元/年。
三、河南城建学院成人高考学费其他项目
1、报考费:就是在报名时交的考务费,高起专63元,高起本75元,专升本102元。
2、教材学习费:包括纸质版教材和学习平台使用费2个部分,600-900元。现在成考各院校都加入了网上学习,所以这个费用是必须交的。
3、毕业信息采集费:50元左右,就是到新华图片社去照个相,毕业证和学信网上用的。
四、河南城建学院成人高考学费怎么交
成考分为个人报名和函授站报名,这两种本质都一样,函授站只是帮助学校招生和管理学生,如果你是自己报名的,学费交到学校,如果是函授站报名的,学费就交函授站。
成考学费分批交,高起专和专升本分2次,第一学期交第一年的,第二次交剩下一年半的;高起本分5次,每学期交一次。
温馨提示:学费标准是学校和教育部、物价局统一定制,任何单位机构都不得变相多收或者少收,如果有函授站违规收费,肯定不是正规的,一定要警惕。
以上就是河南城建学院成人高考学费与各项费用的详细介绍。成考全部的费用大概相当于全日制一年的学费,是一项非常值得的投资。想考城建学院成考的朋友,请联系电话:18538136881 (同微信,长按复制)或QQ:2238390773。