序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 |
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
10 | 00160 | 审计学 | 4 |
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
15 | 06999 | 毕业论文 | |
总学分 | 74(1) |
点击查看:2021年山东自考专业及主考院校一览表