序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
6 | 05844 | 国际商务英语 | 6 |
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 |
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
10 | 00099 | 涉外经济法 | 4 |
11 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
12 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 |
13 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
14 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 |
15 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
16 | 06999 | 毕业论文 | |
总学分 | 74(1) |
点击查看:2021年山东自考专业及主考院校一览表