序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 |
15 | 06999 | 毕业论文 | |
总学分 | 75(1) |
点击查看:2021年山东自考专业及主考院校一览表