根据河南省教育厅的通知及相关文件要求,凡上一年招生低于20人的专业2015年将停止招生一年。学校最新的招生专业已经发布,和其他各个院校一样,今年进行招生的专业数量有所减少,其中包含新增专业共18个,详细的招生专业目录及停止招生的专业如下表,请同学们认真查看,报名时以最新专业为准,更详细的报名信息可以通过QQ:1298709253(赵老师)进行咨询。
2015年成人高等教育拟招生专业列表(含新增专业)
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费/年 |
1 | 药学 | 393142005 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2500 |
2 | 预防医学 | 393182009 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2500 |
3 | 临床医学 | 393182010 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2500 |
4 | 麻醉学 | 393182011 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2500 |
5 | 医学影像学 | 393182012 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2500 |
6 | 医学检验 | 393182013 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2500 |
7 | 口腔医学 | 393182014 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2500 |
8 | 护理学 | 393182016 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2500 |
9 | 临床医学 | 393452017 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2500 |
10 | 护理学 | 393452018 | 高起本 | 5年 | 业余 | 2500 |
11 | 临床医学 | 393552019 | 专科 | 3年 | 业余 | 2500 |
12 | 口腔医学 | 393552020 | 专科 | 3年 | 业余 | 2500 |
13 | 护理 | 393552022 | 专科 | 3年 | 业余 | 2500 |
14 | 药学 | 393552023 | 专科 | 3年 | 业余 | 2500 |
15 | 医学检验技术 | 393552024 | 专科 | 3年 | 业余 | 2500 |
16 | 医学影像技术 | 393552025 | 专科 | 3年 | 业余 | 2500 |
17 | 康复治疗技术 | 393552026 | 专科 | 3年 | 业余 | 2500 |
18 | 公共卫生管理 | 393552027 | 专科 | 3年 | 业余 | 2500 |
2015年成人高等教育拟停招专业列表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 开设年份 | 2014年招生数 |
1 | 生物医学工程 | 393132001 | 专升本 | 3年 | 业余 | 1993 | 4 |
2 | 应用心理学 | 393142004 | 专升本 | 3年 | 业余 | 1993 | 12 |
3 | 药物制剂 | 393142006 | 专升本 | 3年 | 业余 | 1993 | 7 |
4 | 信息管理与信息系统 | 393142007 | 专升本 | 3年 | 业余 | 1993 | 8 |
5 | 公共事业管理 | 393142008 | 专升本 | 3年 | 业余 | 1993 | 13 |
6 | 法医学 | 393182015 | 专升本 | 3年 | 业余 | 1993 | 11 |
7 | 生物工程 | 393132002 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2010 | 3 |
8 | 生物技术 | 393142003 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2010 | 2 |
9 | 麻醉学 | 393552021 | 专科 | 3年 | 业余 | 1993 | 3 |