山东省成人高考是最受欢迎的成人学历提升形式,招生院校丰富,报考人员众多,学历被社会各界广泛认同。山东农业大学成人教育发展已经有了几十个年头,这些年来学校成人教育紧跟社会发展形式,受到了大家的一致赞同。关于学校成考学费标准,是大家普遍关心的话题,本文为大家进行介绍。咨询入口
收费标准
山东省成考学费一直是广大考生关注的重点。成人高考也是全国统一的考试,属于国家级考试,由教育部统一命题。山东成考费用严格按照省物价局、省财政厅、省教育厅主管部门核定的各专业收费标准收取学费;学费按学年收取;学生在每年3月注册学籍时交纳当学年学费。
专业类别 | 学历层次 | 学制(年) | 学费标准(每生每年) |
文史、法学、教育学类 | 高起专 | 2.5 | 2000元 |
专升本 | 2.5 | ||
高起本 | 5 | ||
理工、经管、农学、教育学中的体育类 | 高起专 | 2.5 | 2200元 |
专升本 | 2.5 | ||
高起本 | 5 | ||
医学类、药学类、护理学类、医学技术类 | 高起专 | 2.5 | 2600元 |
专升本 | 2.5 | ||
高起本 | 5 | ||
艺术类 | 高起专 | 2.5 | 2600元 (具体由高校自行确定) |
专升本 | 2.5 | ||
高起本 | 5 |
注:1. 高起专、专升本脱产的学制为2年,高起本脱产的学制为4年。2. 艺术类专业具体学费学校根据自身办学成本自行确定。
报名条件
1.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
2.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
3.报考专升本的考生应具有专科及以上学历。
4.报考高起本和高起专的考生应具有高中同等学历水平。
5.报考成人高考医学门类专业的考生,应具备相应的医学类报考条件。
报名方法
(一)网上报名
山东省成人高考每年只有一次报名机会,考生需要在规定的时间内到山东省教育招生考试院官网登陆报名,报名时间预计为2021年网上报名时间为9月1日-6日(参考2020年报名时间),报名入口为山东省教育招生考试院www.sdzk.cn。
(二)预报名
考生在报名时,需要填写报考院校及专业信息,并提交报名材料,这就需要考生在报名之前提前确认自己计划报考的院校及专业,并准备好相关报名材料。由于报名时间比较紧,为了避免大家错过最佳报考时间,考生在正式报名之前可以先在本站进行预报名。点此进入
报名流程
报名工作由网上报名、现场确认和网上缴费三部分组成。
1.网上报名:我省今年网上报名时间预计为9月1日—9月6日,每天8:30至17:00。山东省教育招生考试院网站为唯一报名网站,其他网站一律不得以网上报名的名义组织考生报名。
2.现场照相和确认信息:考生本人持二代身份证,到各县(市、区)招生办公室指定场所进行信息确认、现场照相。时间预计为9月9日—14日,每天8:30至17:00,逾期不再办理。对确需异地报名考试的考生,按照教育部规定和《山东省流动人口服务管理办法》,考生持本人居民身份证等有效身份证件和有关材料,向居住地公安派出所申报居住登记,办理居住证。
3.网上缴费:网上缴费时间预计为9月12日—16日,每天8:30至17:00,考生应在现场确认通过24小时后进行缴费,未在规定时间内缴费视为报名无效。
志愿填报
1. 首次志愿填报:时间同网上报名时间一致,预计为9月1日—9月6日。考生在网上报名的同时,填报2021年成人高考首次志愿,可填报同科类两个志愿。
2. 重新填报志愿:省内招生院校报名人数少于30人不再招生计划,待缴费结束将组织考生重新填报志愿,具体时间另行通知。
3. 征集志愿填报:12月上旬首次志愿录取结束后,凡未被录取的考生可以重新上报名系统填报征集志愿,可填报同科类两个顺序志愿,具体时间另文下达。
招生专业
山东农业大学成人高考招生专业分为高起本、高起专和专升本三个层次,共计58个专业招生。其中有专升本类专业37个,高起本类专业18个,高起专类专业3个。
1. 专升本类(25个)
序号 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
1 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
2 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
3 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
4 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
5 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
6 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
7 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
8 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
9 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
10 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
11 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
12 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
13 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
14 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
15 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
16 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
17 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
18 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
19 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
20 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
21 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
22 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
23 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
24 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
25 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
26 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
27 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
28 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
29 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
30 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
31 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
32 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
33 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
34 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
35 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
36 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
37 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
2. 高起本类(14个)
序号 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
1 | 经济学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
2 | 金融学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
3 | 法学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
4 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
5 | 市场营销 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
6 | 会计学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
7 | 财务管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
8 | 行政管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 |
9 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
10 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
11 | 土木工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
12 | 水利水电工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
13 | 测绘工程 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
14 | 食品质量与安全 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
15 | 农学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
16 | 动物医学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
17 | 园林 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
18 | 工程管理 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 函授 | 5 |
3. 高起专类(3个)
序号 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
1 | 会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
2 | 水利水电建筑工程 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
3 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |