山东成考手机版
扫码咨询
金融学(020301K)专业主考院校
专业课程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
本专业培养具有宽口厚金融学理论知识及专业技能,既可在国内外大学和科研院所攻读研究生学位,也可在银行、证券、信托、投资、保险等金融机构及其他企业、政府管理部门等机构任职的德才兼备的高素质复合型专门人才。
1、专业错位发展,填补金融人才培养空缺
2、“课——证”有效融合,满足金融行业人才要求
3、搭建竞赛平台,倡导主动学习方式
4、深化产教融合,实现协同育人
在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作。
报名