河南省成人高校招生-分院校、分层次、分学习形式招生计划汇总表 | ||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 总计划 | 专升本 | 高起本 | 专科 | |||||||||
合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | 合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | 合计 | 脱产 | 业余 | 函授 | |||
总计 | 129651 | 50235 | 361 | 14810 | 35064 | 5961 | 150 | 1382 | 4429 | 73455 | 5251 | 22973 | 45231 | |
1 | 国家检察官学院 | 80 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
2 | 国家法官学院 | 58 | 8 | 8 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||||||
8 | 中南民族大学 | 200 | 180 | 180 | 20 | 20 | ||||||||
10 | 中国人民公安大学 | 460 | 300 | 300 | 160 | 160 | ||||||||
11 | 中国刑事警察学院 | 304 | 302 | 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | 铁道警官高等专科学校 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
26 | 北京交通大学 | 165 | 105 | 105 | 60 | 60 | ||||||||
29 | 北京邮成人电视大学学 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
30 | 中国农业大学 | 150 | 90 | 90 | 60 | 60 | ||||||||
31 | 北京林业大学 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | ||||||||
32 | 北京师范大学 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
33 | 中国传媒大学 | 105 | 65 | 65 | 40 | 40 | ||||||||
34 | 中央财经大学 | 340 | 140 | 140 | 80 | 80 | 120 | 120 | ||||||
35 | 对外经济贸易大学 | 140 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||||||||
36 | 西北农林科技大学 | 290 | 170 | 170 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
38 | 中国政法大学 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
39 | 华北电力大学(北京) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
40 | 华北电力大学(保定) | 390 | 390 | 390 | ||||||||||
41 | 吉林大学 | 372 | 210 | 210 | 60 | 60 | 102 | 102 | ||||||
47 | 中国矿业大学 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
48 | 河海大学 | 405 | 405 | 405 | ||||||||||
49 | 中国药科大学 | 150 | 50 | 50 | 70 | 70 | 30 | 30 | ||||||
50 | 合肥工业大学 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
51 | 山东大学 | 140 | 80 | 80 | 60 | 60 | ||||||||
53 | 武汉大学 | 1070 | 340 | 340 | 730 | 730 | ||||||||
54 | 中国地质大学(武汉) | 260 | 140 | 140 | 120 | 120 | ||||||||
55 | 华中农业大学 | 260 | 150 | 150 | 110 | 110 | ||||||||
57 | 西南交通大学 | 260 | 145 | 145 | 115 | 115 | ||||||||
59 | 西安交通大学 | 430 | 320 | 320 | 110 | 110 | ||||||||
60 | 西安电子科技大学 | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||
61 | 陕西师范大学 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
63 | 中国地质大学(北京) | 210 | 150 | 150 | 60 | 60 | ||||||||
65 | 长安大学 | 320 | 150 | 150 | 25 | 25 | 145 | 145 | ||||||
66 | 中南大学 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
67 | 中南财经政法大学 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
69 | 武汉理工大学 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
96 | 防灾科技学院 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
98 | 中国劳动关系学院 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
101 | 北方工业大学 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
102 | 北京印刷学院 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
104 | 北京物资学院 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
108 | 北京信息科技大学 | 145 | 95 | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
110 | 燕山大学 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
111 | 天津科技大学 | 150 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||||||||
113 | 天津师范大学 | 580 | 452 | 452 | 128 | 128 | ||||||||
115 | 天津城市建设学院 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
117 | 天津职业技术师范大学 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
123 | 石家庄邮电职业技能培训学校 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
124 | 中国环境管理干部学院 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
125 | 广播电影电视管理干部学院 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
127 | 中北大学 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
129 | 山西机电职工学院 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
134 | 辽宁科技大学 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
139 | 沈阳药科大学 | 265 | 75 | 75 | 30 | 30 | 160 | 160 | ||||||
145 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
151 | 长春职工医科大学 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
152 | 吉林师范大学 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
153 | 吉林财经大学 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
154 | 延边大学 | 290 | 180 | 180 | 110 | 110 | ||||||||
155 | 哈尔滨商业大学 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | ||||||||
156 | 黑龙江中医药大学 | 30 | ||||||||||||
161 | 南京邮成人电视大学学 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
163 | 南京信息工程大学 | 76 | 56 | 56 | 20 | 20 | ||||||||
168 | 南京审计学院 | 330 | 120 | 120 | 60 | 60 | 150 | 150 | ||||||
182 | 中国计量学院 | 220 | 155 | 155 | 65 | 65 | ||||||||
184 | 浙江传媒学院 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
187 | 嘉兴学院 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
188 | 安徽工业大学 | 120 | 30 | 30 | 90 | 90 | ||||||||
194 | 南昌大学 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
195 | 华东交通大学 | 170 | 90 | 90 | 35 | 35 | 45 | 45 | ||||||
196 | 江西财经大学 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
201 | 山东科技大学 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
202 | 青岛科技大学 | 80 | 20 | 20 | 60 | 60 | ||||||||
204 | 山东交通学院 | 570 | 180 | 180 | 70 | 70 | 320 | 320 | ||||||
211 | 湖北工业大学 | 220 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
215 | 三峡大学 | 90 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
219 | 黄冈师范学院 | 200 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||||||||
221 | 湖南商学院 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
222 | 中南林业科技大学 | 410 | 260 | 260 | 150 | 150 | ||||||||
223 | 长沙理工大学 | 270 | 150 | 150 | 120 | 120 | ||||||||
224 | 湖南师范大学 | 220 | 20 | 20 | 200 | 200 | ||||||||
234 | 海南大学 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
254 | 西安理工大学 | 255 | 60 | 60 | 60 | 60 | 135 | 135 | ||||||
255 | 西安工业大学 | 470 | 300 | 300 | 170 | 170 | ||||||||
256 | 西安建筑科技大学 | 380 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||
257 | 西安石油大学 | 145 | 50 | 50 | 35 | 35 | 60 | 60 | ||||||
266 | 陕西理工学院 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
267 | 西安邮电学院 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
268 | 兰州交通大学 | 1460 | 840 | 840 | 180 | 180 | 440 | 440 | ||||||
以下为河南成人高考招生院校 | ||||||||||||||
331 | 郑州市职工大学 | 350 | 350 | 320 | 30 | |||||||||
332 | 河南建筑职业技能培训学校 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
337 | 磨料磨具工业职工大学 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
338 | 长城铝业公司职工工学院 | 150 | 150 | 148 | 2 | |||||||||
341 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 300 | 300 | 296 | 4 | |||||||||
342 | 洛阳有色金属职工大学 | 200 | 200 | 120 | 80 | |||||||||
343 | 洛阳市职工科学技术学院 | 450 | 450 | 290 | 160 | |||||||||
344 | 洛阳轴承厂职工大学 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
346 | 焦作市医学类大专学院 | 1325 | 1325 | 1325 | ||||||||||
348 | 河南卫生职工学院 | 1400 | 1400 | 33 | 1367 | |||||||||
361 | 河南教育学院 | 1700 | 810 | 203 | 70 | 537 | 90 | 90 | 800 | 212 | 588 | |||
363 | 开封教育学院 | 240 | 240 | 40 | 200 | |||||||||
364 | 平顶山教育学院 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||
368 | 驻马店教育学院 | 260 | 260 | 208 | 52 | |||||||||
380 | 郑州航空工业管理学院 | 650 | 280 | 280 | 20 | 20 | 350 | 350 | ||||||
381 | 华北水利水电学院 | 1550 | 750 | 750 | 150 | 150 | 650 | 650 | ||||||
382 | 郑州轻工业学院 | 1420 | 296 | 25 | 271 | 124 | 124 | 1000 | 58 | 942 | ||||
383 | 河南工业大学 | 2600 | 440 | 80 | 360 | 210 | 210 | 1950 | 310 | 1640 | ||||
384 | 中原工学院 | 2700 | 595 | 10 | 585 | 205 | 205 | 1900 | 365 | 1535 | ||||
386 | 郑州成人大学 | 7000 | 3988 | 2372 | 1616 | 262 | 15 | 247 | 2750 | 1080 | 1670 | |||
387 | 河南财经政法大学 | 1300 | 750 | 150 | 600 | 550 | 160 | 390 | ||||||
389 | 河南中医学院 | 1850 | 1045 | 1045 | 155 | 155 | 650 | 650 | ||||||
390 | 河南农业大学 | 1800 | 615 | 31 | 584 | 35 | 35 | 1150 | 40 | 1110 | ||||
391 | 河南大学 | 7100 | 2795 | 1210 | 1585 | 855 | 230 | 625 | 3450 | 1025 | 2425 | |||
392 | 河南师范大学 | 3150 | 1400 | 200 | 1200 | 250 | 250 | 1500 | 25 | 1475 | ||||
393 | 新乡市医学类学院 | 4300 | 2550 | 2550 | 450 | 450 | 1300 | 1300 | ||||||
394 | 河南科技学院 | 2400 | 830 | 48 | 782 | 170 | 1 | 169 | 1400 | 22 | 1378 | |||
395 | 信阳师范学院 | 3350 | 1674 | 288 | 1386 | 76 | 76 | 1600 | 50 | 1550 | ||||
396 | 河南科技大学 | 7900 | 4250 | 3549 | 701 | 3650 | 2467 | 1183 | ||||||
397 | 河南理工大学 | 4300 | 1700 | 1700 | 700 | 700 | 1900 | 1900 | ||||||
398 | 河南财政税务高等专科学校 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||||||
399 | 河南商业高等专科学校 | 1100 | 1100 | 71 | 1029 | |||||||||
400 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
401 | 河南省刑警学院 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
403 | 河南工程学院 | 650 | 102 | 102 | 48 | 48 | 500 | 500 | ||||||
404 | 中州大学 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
405 | 郑州的电力类专科学校 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
406 | 洛阳师范学院 | 1800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | ||||||||
407 | 焦作大学 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
408 | 洛阳理工学院 | 640 | 240 | 240 | 400 | 140 | 260 | |||||||
411 | 郑州师范学院 | 650 | 650 | 650 | ||||||||||
412 | 焦作的师范类高等专科学校 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
413 | 开封大学 | 750 | 750 | 375 | 375 | |||||||||
414 | 平顶山学院 | 1850 | 969 | 104 | 865 | 81 | 81 | 800 | 87 | 713 | ||||
415 | 河南城建学院 | 1250 | 700 | 700 | 550 | 550 | ||||||||
417 | 新乡学院 | 1300 | 550 | 30 | 520 | 750 | 60 | 690 | ||||||
418 | 河南机电高等专科学校 | 650 | 650 | 145 | 505 | |||||||||
419 | 安阳师范学院 | 3000 | 1690 | 160 | 1530 | 110 | 20 | 90 | 1200 | 60 | 1140 | |||
420 | 安阳工学院 | 1550 | 446 | 446 | 154 | 154 | 950 | 950 | ||||||
421 | 许昌学院 | 2250 | 1226 | 167 | 1059 | 74 | 17 | 57 | 950 | 62 | 888 | |||
422 | 商丘师范学院 | 2850 | 1690 | 220 | 1470 | 160 | 50 | 110 | 1000 | 140 | 860 | |||
423 | 黄淮学院 | 4800 | 2100 | 480 | 1620 | 100 | 20 | 80 | 2600 | 400 | 2200 | |||
424 | 周口师范学院 | 2400 | 1350 | 300 | 1050 | 1050 | 275 | 775 | ||||||
425 | 信阳农业高等专科学校 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
426 | 南阳师范学院 | 3600 | 1664 | 77 | 1587 | 86 | 86 | 1850 | 48 | 1802 | ||||
427 | 南阳理工学院 | 5200 | 1900 | 50 | 1850 | 50 | 50 | 3250 | 130 | 3120 | ||||
430 | 郑州华信学院 | 500 | 15 | 15 | 35 | 2 | 33 | 450 | 4 | 446 | ||||
431 | 郑州科技学院 | 550 | 5 | 1 | 4 | 45 | 4 | 41 | 500 | 53 | 447 | |||
432 | 郑州交通职业学院 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
433 | 黄河科技学院 | 450 | 135 | 45 | 90 | 165 | 57 | 108 | 150 | 45 | 105 | |||
434 | 黄河水利职业技能培训学校 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||
435 | 河南职业技能培训学校 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
436 | 三门峡职业技能培训学校 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
437 | 河南司法警官职业学院 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
438 | 河南工业职业技能培训学校 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
439 | 许昌职业技能培训学校 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
440 | 鹤壁职业技能培训学校 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
441 | 濮阳职业技能培训学校 | 50 | 50 | 2 | 48 | |||||||||
442 | 郑州铁路职业技能培训学校 | 400 | 400 | 60 | 340 | |||||||||
443 | 漯河职业技能培训学校 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
444 | 商丘职业技能培训学校 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
445 | 周口职业技能培训学校 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
446 | 平顶山工业职业技能培训学校 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
447 | 济源职业技能培训学校 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
448 | 商丘科技职业学院 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
449 | 河南质量工程职业学院 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
450 | 周口科技职业学院 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
451 | 漯河医学高等专科学校 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
452 | 南阳医学高等专科学校 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||
453 | 商丘医学高等专科学校 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
455 | 信阳职业技能培训学校 | 100 | 100 | 55 | 45 | |||||||||
457 | 河南交通职业技能培训学校 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
458 | 河南农业职业学院 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
459 | 郑州旅游职业学院 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
461 | 郑州电子信息职业技能培训学校 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
463 | 嵩山少林武术职业学院 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
464 | 河南工业贸易职业学院 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||
465 | 郑州电力职业技能培训学校 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
466 | 漯河食品职业学院 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||
467 | 安阳职业技能培训学校 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
468 | 新乡职业技能培训学校 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
469 | 驻马店职业技能培训学校 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
471 | 河南省直广播电视大学 | 205 | 20 | 20 | 185 | 185 | ||||||||
472 | 郑州广播电视大学 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||
473 | 开封广播电视大学 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
474 | 洛阳广播电视大学 | 132 | 132 | 132 | ||||||||||
476 | 新乡广播电视大学 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
477 | 焦作广播电视大学 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
478 | 安阳广播电视大学 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
479 | 濮阳广播电视大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
480 | 鹤壁广播电视大学 | 35 | 8 | 8 | 27 | 27 | ||||||||
481 | 三门峡广播电视大学 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||
482 | 许昌广播电视大学 | 21 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
483 | 漯河广播电视大学 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
484 | 商丘广播电视大学 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||
485 | 周口广播电视大学 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
486 | 驻马店广播电视大学 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
487 | 信阳广播电视大学 | 38 | 11 | 11 | 27 | 26 | 1 | |||||||
488 | 南阳广播电视大学 | 126 | 126 | 121 | 5 | |||||||||
493 | 郑州铁路局广播电视大学 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||
494 | 河南广播电视大学农医学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
497 | 潢川县广播电视大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
499 | 河南广播电视大学商丘学院 | 324 | 324 | 324 |
本文由 成人高考网 收集整理首发,转载引用请标明来源 河南省成人高考分院校/层次招生计划汇总表一览 https://www.hncrgkw.com/chengkaozhengce/336.shtml